各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:
《阳春市2023重点建设项目计划》业经市十七届人大第十三次会议通过。2023年我市共安排重点建设项目64项,总投资421.4559亿元,年度计划投资87.0389亿元。其中,投产项目24项,续建项目15项,新开工项目25项。安排开展前期工作的预备项目35项,总投资307.2347亿元。
各镇(街道)、各单位要高度重视市重点项目建设各项工作,把重点项目建设作为经济工作的重要着力点抓紧抓实,切实加强组织领导,采取有力措施,强力推进重点项目建设,确保完成年度建设任务。市重点项目实行工程进度月报制度,项目进度月报由各有关单位直接报送市发改局。各单位须在每月1日前将有关项目建设进展情况书面盖章后(含电子版)报送市发改局(投资和重点项目股,联系电话:7739143)。
附件:1. 阳春市2023年重点建设项目计划表
2. 阳春市2023年重点建设前期预备项目计划表
阳春市人民政府办公室
2023年4月17日
附件1
阳春市2023年重点建设项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 至2022年底累计完成投资 | 2023年计划投资 | 开工(计划)时间 | 计划投产时间 | 2023年主要工程 建设内容 | 责任单位 |
合计(64项) | 4214559 | 870389 | |||||||||
一 | 交通运输工程(共4项) | 2486729 | 430000 | ||||||||
1 | 广湛高铁阳春段工程 | 续建 | 广湛高铁阳春段建设路线全长约37公里,建设一个客运站及配套设施。 | 2020—2024 | 800000 | 213150 | 100000 | 2020年 11月 | 2025年12月 | 完成部分路基、桥梁、隧道、站房。 | 广州至湛江高速铁路阳春段建设指挥部 |
2 | 阳春至信宜(粤桂界)高速公路阳春段工程 | 续建 | 高速公路61.9公里。 | 2021—2024 | 1350000 | 306034 | 300000 | 2022年 9月 | 2024年12月 | 完成部分路基、桥梁、隧道。 | 市高速公路工程建设指挥部 |
3 | 省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程★▲ | 续建 | 公路工程全长10.6公里,其中靠近市区段3公里为双向六车道,按一级公路兼城市道路标准建设,路基宽度45米;余下路段按一级公路标准双向六车道建设,路基宽度35米。 | 2021—2024 | 78776 | 38350 | 25000 | 2021年 12月 | 2024年12月 | 部分路基桥涵。 | 市交通运输局 |
4 | 国道G234线阳春市春城黎湖至七星段改线工程★▲ | 新开工 | 全长约21.083公里,双向六车道一级公路。 | 2023—2025 | 257953 | 0 | 5000 | 2023年 9月 | 2025年12月 | 部分路基桥涵。 | 市交通运输局 |
二 | 能源保障工程 (共4项) | 305000 | 90000 | ||||||||
5 | 阳春文惠300MW平价农光互补光伏发电项目及220kV接入系统工程 | 续建 | 1. 光伏发电项目:项目升压站24亩,光伏区占地约6057亩,装机容量为300兆瓦,主要包括光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等,首年发电量约为36000kWh。 2. 220kV接入系统工程:通过1回220kV架空线路接入220kV凌霄站, 新建11.9公里架空线路,采用1回2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线,新建塔基35基,其中包含6基转角塔29基直线塔,转角塔基尺寸为1.6×1.6米,直线塔基尺寸为1.2×1.2米,合计占地9.5亩。 | 2022—2024 | 105000 | 10000 | 40000 | 2022年 9月 | 2024年 3月 | 完成项目总工程量的60%。 | 市发改局 石望镇 松柏镇 春湾镇 |
6 | 阳春市潭水镇100MW农光互补光伏发电项目 | 续建 | 项目占地面积约1473400平方米;其中场区1467400平方米,升压站6000平方米;采取“板上发电、板下种、养殖、科学开发、综合利用”的模式,建设100MW光伏电站。选用540瓦高效多晶硅组件及3125MW组串式逆变器组成系统;自建一座220KV升压站及配套送出线路。 | 2022—2024 | 40000 | 3000 | 20000 | 2022年 11月 | 2024年 12月 | 完成项目总工程量的40%。 | 市发改局 潭水镇 |
7 | 阳春市永宁风电项目 | 新开工 | 项目位于阳春市永宁镇新合村、双底村一带。本项目规划装机容量30万千瓦,装机约45台风电机组,年等效满负荷利用小时数为2100h,预计年上网电量为52500万kWh。项目同步建设220千伏升压变电站一座,配套建设220kV接入系统工程,通过一回220kV架空线路接入旗鼓岭220KV变电站220KV母线侧。 | 2023—2025 | 125000 | 0 | 20000 | 2023年 3月 | 2025年 6月 | 道路修建、风机基础浇筑、升压站修建、外送线路、风机吊装。 | 市发改局 永宁镇 |
8 | 阳春100MW农光互补光伏发电项目 | 新开工 | 项目规划建设农光互补电站100MW,总占地面积2000亩,结合陂面镇、合水镇农业种植特点上面建设光伏,下面发展种植养殖等产业,实现土地综合开发利用,年均上网电量15000kWh;建设光伏阵列、杆塔、箱式变压器、电缆分接箱、电缆井、升压站、配套厂区道路等;新建配套外送线路及一座110kV升压站,规划占地10亩;占用10亩临时用地,用于项目电力设备、施工材料及临时生产生活办公区。建筑面积:600平方米,占地面积:1300000平方米。 | 2023—2024 | 35000 | 0 | 10000 | 2023年 6月 | 2024年 12月 | 升压站、光伏区建设工程、集电线路、外送线路、地下电缆、光缆。 | 市发改局 陂面镇 合水镇 |
三 | 水利、市政等基础设施工程 (共28项) | 758113 | 162525 | ||||||||
9 | 阳春市河西片区市政配套基础设施建设项目 | 新开工 | 阳春市河西公安片区、升平片区、龙岩片区等道路进行建设,内容包括道路工程、照明工程、排水工程等。 | 2023—2024 | 10000 | 0 | 4000 | 2023年 1月 | 2024年 3月 | 完成项目总工程量的40%。 | 市城管综合执法局 |
10 | 阳春市新吉生活垃圾压缩中转站及配套设施建设项目 | 投产 | 项目用地面16932.94平方米,建筑面积约3600平方米。包括挖土方工程、中转站及办公楼土建和装修工程、成套环卫设备采购项目、停车场建设工程、围墙建设工程、绿化配套工程、路灯照明工程等。 | 2022—2023 | 3300 | 1000 | 2300 | 2022年 10月 | 2023年 6月 | 完成项目建设。 | 市城管综合执法局 |
11 | 阳春市河东片区市政配套基础设施建设项目 | 投产 | 阳春市河东片区市政配套基础设施建设项目共包括10个子项目,建设内容包括:道路工程、照明工程、排水工程等。 | 2022—2023 | 3000 | 1000 | 2000 | 2022年 9月 | 2023年 5月 | 完成项目建设。 | 市城管综合执法局 |
12 | 阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程▲ | 新开工 | 1. 污水处理厂工程:新建1座规模为1万立方米/天的污水处理厂,包含粗格栅、提升泵房及配电间、细格栅及旋流沉砂池、AAO生化池、集泥池及配水池、紫外消毒渠、稀释池、调理池、储泥池、污泥浓缩池、综合间、在线仪表房、污泥脱水车间、控制中心、除臭设备、滤布滤池等建构筑物及配套设备、管线,场地平整及地基处理,厂区道路及硬底化,厂区绿化、给排水,变配电及照明等附属工程。 2. 厂外工程:新建长850米、宽4米进场道路及外水外电。 3.污水管网工程:新建管径DN400至DN1200污水管道20.355公里,管材为HDPE缠绕增强管及Ⅱ级钢筋混凝土管。 | 2023—2024 | 15134 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 完成主管网约10公里,完成厂区土建工作。 | 市住建局 |
13 | 阳春市轮水墟生活污水处理站及配套管网建设工程 | 投产 | 污水处理站占地面积1605.45平方米。建设处理能力为 900立方米/日的污水处理设施,污水管网约21343米(管网采用管径为DN160、DN200、DN300的UPVC或HDPE中空壁塑钢缠绕管),配套建设给排水、电力、通信设施和绿化等,购置相关检测设备。 | 2022—2023 | 2993 | 500 | 2493 | 2022年 11月 | 2023年 7月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
14 | 阳春市乔连墟生活污水处理站及配套管网建设工程 | 投产 | 污水处理站占地面积831.84平方米。建设处理能力为 500立方米/日的污水处理设施,污水管网约17478米(管网采用管径为DN160、DN200、DN300的UPVC或HDPE中空壁塑钢缠绕管),配套建设给排水、电力、通信设施和绿化等,购置相关检测设备。 | 2022—2023 | 2986 | 500 | 2486 | 2022年 11月 | 2023年 7月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
15 | 阳春市龙门墟生活污水处理站及配套管网建设工程 | 投产 | 污水处理站占地面积600平方米。建设处理能力为 350立方米/日的污水处理设施,污水管网约13084米(管网采用管径为DN160、DN200、DN300的UPVC或HDPE中空壁塑钢缠绕管),配套建设给排水、电力、通信设施和绿化等,购置相关检测设备。 | 2022—2023 | 1893 | 300 | 1593 | 2022年 11月 | 2023年 7月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
16 | 阳春市大陈墟生活污水处理站及配套管网建设工程 | 投产 | 污水处理站占地面积405平方米。建设处理能力为 400立方米/日的污水处理设施,污水管网约16005米(管网采用管径为DN160、DN200、DN300的UPVC或HDPE中空壁塑钢缠绕管),配套建设给排水、电力、通信设施和绿化等,购置相关检测设备。 | 2022—2023 | 2468 | 400 | 2068 | 2022年 11月 | 2023年 7月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
17 | 阳春市情人河出水口市政桥工程 | 新开工 | 新建一座长约107米,宽约38.5米的桥梁(横向布置为4.5米人行道及非机动车道+3.25米拉索区+0.5米防撞栏+22米车行道+0.5米防撞栏+3.25米拉索区+4.5米人行道),同时对桥梁的两侧交叉路口周边的北沿江路、 东沿江路实施升级改造工程, 具体建设内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程。 | 2022—2024 | 10999 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 钢栈桥架设、桥梁桩基础打桩施工、围堰施工、桥梁下部墩柱结构施工。 | 市住建局 |
18 | 田螺埒两岸(城西大道至迎宾大道段)道路建设工程 | 投产 | 建设分别互为平行的田螺埒B路、C路,路线总长约545.875米。其中,B路长约195.987米,北段宽度18.5米,南段宽度18米;C路长约349.888米,北段宽度13米,南段宽度12米;护岸工程,B路护岸长约186.411米,C路护岸长约341、487米,共527.898米。 建设内容包括土方工程、道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、排水工程、护岸工程等。 | 2021—2023 | 1456 | 900 | 556 | 2021年 11月 | 2023年 3月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
19 | 阳春市城云南路(一期)建设工程 | 新开工 | 路线基本呈南北走向,南起兴华路交叉口,终点止于育德路,路线全长726.627米,道路红线宽度24米,双向四车道。包括道路工程、交通工程、景观绿化工程、给排水工程以及照明工程等。 | 2022—2023 | 2500 | 0 | 2500 | 2023年 1月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
20 | 育才中路(续建)建设工程项目 | 新开工 | 建设道路长约600米[宽24米,双向4车道(包含人行道)]以及给排水、路灯和绿化等工程。 | 2022—2023 | 1081 | 0 | 1081 | 2023年 1月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
21 | 阳春市人防宣教基地项目 | 新开工 | 建设内容包括道路工程(包括车行辅道、非机动车道、人行道)、绿化工程、照明工程、给排水工程以及相关市政配套设施等。 | 2022—2023 | 1504 | 0 | 1504 | 2023年 1月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
22 | 阳春市市政基础设施新建与升级改造工程(第一批)PPP项目——阳春市基础设施建设工程★▲ | 续建 | 本项目包含三条道路的建设,各道路建设内容分别:①阳春大道(春南大道入口至春州大道)基础设施建设项目,道路全长约 7.9公里。②春州大道(莲平路至阳春大道)基础设施建设项目,道路全长约 3.8公里。③朝阳路(环城南路至春州大道)基础设施建设项目,道路全长约 1.8公里。 | 2022—2024 | 71414 | 20165 | 25000 | 2022年 8月 | 2024年 8月 | 排水工程完成雨污水管100%、路基工程完成土石方施工100%、交安照明工程完成管线埋设及构筑物基础施工80%。 | 市住建局 |
23 | 阳春市市政基础设施新建与升级改造工程(第一批)PPP项目——阳春市区道路改造工程 | 续建 | 兴华路(包含与东湖东路交叉口延伸至金鹏大酒店、与东苑路交叉口段)、育德路、绵登大道和站前三路4条主要道路。①兴华路改造总长度约4.1公里,兴华路延长线总长度1.3公里,龙兴路改造总长度约0.1公里,东苑路改造总长度约0.3公里;②育德路改造总长度约2.6公里;③绵登大道改造总长度约1.4公里;④站前三路改造总长度约0.6公里。 | 2022—2024 | 19628 | 7221 | 4000 | 2022年 7月 | 2024年 7月 | 育德路完成100%、兴华路完成100%、站前三路完成100%、绵登大道完成100%、兴华路延长线完成30%。 | 市住建局 |
24 | 阳春市市政基础设施新建与升级改造工程(第一批)PPP项目——阳春市管网及水系整治工程 | 续建 | 龙湾河整治内容:包括河床清淤、截污完善、管道修复及伴河路改造、沿线设施带提升等,其中伴河路全长9.2公里,道路线形及横断面基本按现状拟合,部分路段受现状条件制约,按等外道路设计。 | 2022—2024 | 45769 | 16711 | 10000 | 2022年 7月 | 2024年 1月 | 截污工程完成100%、河道疏浚完成100%、路基工程完成100%、排水工程完成100%、道路改造工程完成100%、水厂改造完成100%、给水工程完成100%。 | 市住建局 |
25 | 阳春市市政基础设施新建与升级改造工程(第一批)PPP项目——阳春市河东消防站建设工程项目 | 投产 | 建设1幢4层高消防综合业务用房、1幢4层高培训楼和1幢10层高消防训练塔。主要建设内容包括主体结构工程、给排水工程、电气工程、通风工程、动力系统及配套附属工程。 | 2022—2023 | 4660 | 3003 | 1000 | 2022年 6月 | 2023年 6月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
26 | 阳春市春城过境公路二期绿化电气及平交工程 | 投产 | 1. 阳春市春城过境公路二期绿化工程全长4.2公里,路宽66米,对绿化带及人行道等进行绿化。 2. 阳春市春城过境公路二期电气工程(包含交叉口区域路灯),全长4.2公里照明路灯及电气等设施。 3. 人行道全长4.2公里。 4. 排水箱涵710米,由平交延伸至绿道口。 | 2017-2023 | 13797 | 10353 | 3444 | 2017年 11月 | 2023年 10月 | 完成项目建设。 | 市住建局 |
27 | 阳春市15个乡镇水厂改造项目▲ | 投产 | 1. 圭岗镇新建供水规模5000m3/d的给水厂一座,铺设输水管道约2.1公里。 2. 永宁镇新建供水规模5000m3/d的给水厂一座,铺设输水管道约1.0公里。 3. 河朗镇新建供水规模5000m3/d的给水厂一座,铺设输水管道约2.2公里。 4. 八甲镇新建供水规模6000m3/d的给水厂一座。 5. 双滘镇新建供水规模5000m3/d的给水厂一座,铺设输水管道约0.7公里。 6. 三甲镇新建供水规模6000m3/d的给水厂一座,铺设输水管道约1.9公里。 7. 合水镇、河口镇、春湾镇的现状水厂进行提升改造。 | 2022—2023 | 10357 | 1357 | 9000 | 2022年 7月 | 2023年 10月 | 完成项目建设。 | 市水务局 |
28 | 阳春市北河水库灌区改造工程 | 新开工 | 1. 干渠全线衬砌72.78公里,重建、新建及加固渠系建筑物共320座。 2. 拆除重建管理所5座,管养站8座,共计1480平方米。 3. 增设水情、水量监测设施32套,增设10KV高压输电线路23.15公里,管养站变压器13台、照明供电设施13套,防汛通讯设施和工程养护备料等。 | 2023—2025 | 34859 | 0 | 10000 | 2023年 1月 | 2025年 6月 | 完成灌区干渠及渠系建筑物的30%总形象进度。 | 市水务局 |
29 | 阳春市合水水库灌区改造工程 | 新开工 | 1. 改造干渠5条总长度18.1公里。 2. 重建或加固渠系建筑物59座。 | 2023—2024 | 5063 | 0 | 2500 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 完成灌区干渠及渠系建筑物的50%总形象进度。 | 市水务局 |
30 | 阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目▲ | 投产 | 建设4条市政道路,道路全线实施范围总长度3740米,建设道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力通信土建工程、挡土墙附属工程等,并对园区内东风水库四周的道路、绿化、观景亭、广告、灯光等实施建设工程。 | 2022—2023 | 13500 | 5573 | 8000 | 2022年 7月 | 2023年 12月 | 完成项目工程建设。 | 市工业园管理局 |
31 | 阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区污水处理厂一期及污水收集主管网项目 | 新开工 | 一期建设用地面积5173.30平方米(7.76亩),污水处理能力1000立方米/日的污水处理设施,购置相关检测设备,建设给排水、电力、通信设施和绿化等。配套建设设备房、消毒间、在线检测房、综合楼、门卫、进水在线检测房、混凝土道路;且建设污水收集主管网约6317米。 | 2023—2024 | 5116 | 0 | 4000 | 2023年 5月 | 2024年 2月 | 完成主体工程及部分主管网建设。 | 市工业园管理局 |
32 | 阳春产业转移工业园基础设施建设项目★▲ | 续建 | 1. 阳春市春城镇过境公路二期建设工程。 2. 阳春市春城镇过境公路三期建设工程。 3. 省道S113线阳春市区段新改(扩)建工程。 4. 阳春产业转移工业园二、三期用地平整土方工程、道路及排水等基础设施建设工程。 5. 阳春市春吉园区开发有限公司污水处理厂一期提标及二期建设工程。 | 2022—2024 | 93957 | 45000 | 7000 | 2021年 3月 | 2024年 12月 | 1. 完成第1、2、3、5项子项目建设。 2. 完成第4项子项目建设内容的50%。 | 市工业园管理局 |
33 | 阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目▲ | 续建 | 项目建设规模调整为:选址为阳春产业转移工业园C1—2地块、D4-2地块;用地面积60030.41平方米(约90.0456亩),总建筑面积129958.70平方米。项目估算总投资为44303.4万元。 | 2022—2024 | 44303 | 17500 | 15000 | 2022年 1月 | 2024年 12月 | 1. 完成C1—2地块5.9万平方米厂房建设工程; 2. 完成D4-2地块7.1平方米厂房基础与主体框架工程; | 市工业园管理局 |
34 | 阳春市智能小家电产业园基础设施(一期)建设项目 | 续建 | 一期项目规划面积为168.48公顷(约合2527亩),场地平整面积约168.30万平方米。建设内容包括场地“三通一平”(新建总长约10公里园区道路、实施给排水工程、供电电网),以及新建污水处理厂及管网,实施通讯、照明、绿化等工程。 | 2022—2024 | 60000 | 10000 | 5000 | 2022年 9月 | 2024年 12月 | 完成场地“三通一平”(新建总长约10公里园区道路、实施给排水工程、供电电网),以及新建污水处理厂及管网,实施通讯、照明、绿化等工程。 | 陂面镇 |
35 | 阳春市看守所迁建项目▲ | 续建 | 土地平整、新建看守所业务用房、武警营房、警犬训练中心,及围墙、道路、绿化、给排水、电气、电气、消防等附属配套工程,购置技防设备一批。项目规划用地面积65016.02平方米,总建基面积为16446.88平方米,总建筑面积约31332.4平方米,其中看守所业务用房建筑面积23098平方米,武警营房建设面积7434.4平方米,警犬训练中心建筑面积800平方米。 | 2022—2024 | 17569 | 320 | 6000 | 2022年 12月 | 2024年 12月 | 完成工程主体建设70%。 | 市公安局 |
36 | 阳春市电网基建建设项目 | 续建 | 建设500千伏线路160公里;建设220千伏线路10公里、变电容量18万千伏安;建设110千伏线路30公里、变电容量12万千伏安。 | 2021—2025 | 258808 | 48200 | 20000 | 2021年 3月 | 2025年 12月 | 1. 主网:粤港澳大湾区外环西段工程(阳江段)、阳江110千伏军田(七星)输变电工程、阳江阳春110千伏文塔输变电工程完成并投产。2. 配网:规划配网项目共133个,涉及新增(改建)10千伏线路142.66公里、台变104台、配变容量25405千伏安、低压线路354.75公里。 | 广东电网阳江阳春供电局 |
四 | 现代产业工程(共14项) | 304000 | 95000 | ||||||||
37 | 阳春新钢铁有限责任公司年产120万吨球团生产线项目▲ | 投产 | 新建一条年产120万吨球团生产线项目,配置链篦机一台、回转窑一座、环冷机一台以及配套辅助设施。 | 2022—2023 | 30000 | 7500 | 10000 | 2022年 7月 | 2023年 10月 | 完成项目建设。 | 市工业园管理局 潭水镇 |
38 | 阳春市璟盛铸锻有限公司铸锻件生产项目 | 新开工 | 占地面积13716.02平方米,年产3000吨机械铸锻件。 | 2023—2023 | 5500 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市工业园管理局 |
39 | 创能精密机械项目(一期) | 续建 | 占地面积116亩,主要研发、生产自动化数控设备。建筑厂房、综合办公楼和车间生产线。 | 2022—2025 | 20000 | 5000 | 8000 | 2022年 3月 | 2025年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
40 | 广东智通电气有限公司电器生产项目▲ | 新开工 | 占地面积30083.77平方米,年产智能移动冰箱30万个、酒店冰箱10万个、红酒柜10万个等。 | 2023—2024 | 12000 | 0 | 6000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
41 | 广东韵图五金电器有限公司电器生产项目▲ | 新开工 | 占地面积19471.77平方米,年产电磁炉150万台、电陶炉150万台及电器外壳板材1、2万吨。 | 2023—2024 | 11000 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
42 | 阳春市雄盈铸锻有限公司机械铸锻件生产项目 | 新开工 | 占地面积19355.09平方米,年产4000吨机械铸锻件。 | 2023—2024 | 8000 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2024年 3月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
43 | 集新数控设备(广东)有限公司项目▲ | 新开工 | 占地面积33334.36平方米,年产2000台数控木工机械。 | 2023—2024 | 13000 | 0 | 6000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
44 | 广东鸿越智能科技有限公司智能设备生产项目▲ | 新开工 | 占地面积21402.25平方米,年产3万台智能炒菜机、10万台商用电磁炉等。 | 2023—2024 | 10500 | 0 | 5000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
45 | 广东韩科电器有限公司电器生产项目▲ | 新开工 | 占地面积32140.48平方米,年产80万台智能电饭煲。 | 2023—2024 | 12500 | 0 | 6500 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
46 | 万好智能电器生产项目▲ | 新开工 | 占地面积25353平方米,年产200万台智能电饭煲。 | 2023—2024 | 11000 | 0 | 6500 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
47 | 阳春市墨儿谷新材料科技有限公司3D打印设备生产项目▲ | 新开工 | 占地面积26.88亩,建设厂房及3D打印设备生产线、综合办公楼。 | 2023—2024 | 10500 | 0 | 6000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
48 | 铁骑精密机械项目▲ | 新开工 | 占地面积100亩,建设厂房及数控机床生产线、综合办公楼。 | 2023—2025 | 50000 | 0 | 10000 | 2023年 1月 | 2025年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
49 | 黑马数控智能科技项目 | 新开工 | 占地面积20亩,建设厂房及数控机床生产线、综合办公楼。 | 2023—2024 | 10000 | 0 | 6000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
50 | 阳春市保力新储能项目 | 新开工 | 占地面积60.4亩,建设储能电站。 | 2023—2024 | 100000 | 0 | 10000 | 2023年 1月 | 2024年 6月 | 建设厂房、生产线及综合办公楼。 | 市工业园管理局 |
五 | 社会民生工程(共7项) | 37907 | 16159 | ||||||||
51 | 阳春市春湾镇中心小学新建综合楼 | 投产 | 一幢综合楼,总建筑面积约3750平方米,及周边相关附属设施。 | 2022—2023 | 1548 | 348 | 1200 | 2022年 9月 | 2023年 9月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
52 | 阳春市第四中学新建学生宿舍楼、综合楼 | 投产 | 一幢综合楼、一幢宿舍楼,总建筑面积约9500平方米,及周边相关附属设施。 | 2022—2023 | 4350 | 600 | 3750 | 2022年 9月 | 2023年 9月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
53 | 阳春市中等职业技术学校新建图书馆 | 投产 | 一幢图书馆,建筑面积7800平方米,配套地面、给排水、水电工程、道路工程、绿化等相关附属工程及设备购置。 | 2022—2023 | 2900 | 400 | 2500 | 2022年 10月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
54 | 阳春市陂面镇中心幼儿园新建综合楼 | 投产 | 一幢综合楼,建筑面积3600平方米,周边配套地面、给排水、消防、围墙、绿化等相关附属工程及设备购置。 | 2022—2023 | 2000 | 200 | 1800 | 2022年 10月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
55 | 阳春市中等职业技术学校新建教学楼 | 投产 | 一幢教学楼,建筑面积6000平方米,配套地面、给排水、水电工程、道路工程、绿化等相关附属工程及设备购置。 | 2022—2023 | 2800 | 200 | 2600 | 2022年 10月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
56 | 八甲镇村教帮扶项目 | 投产 | 新建一幢学生宿舍楼及饭堂,运动场、地面、给排水、水电工程、道路工程、绿化等相关附属工程及设备购置。 | 2022—2023 | 2309 | 1000 | 1309 | 2022年 8月 | 2023年 9月 | 完成项目建设。 | 市教育局 |
57 | 阳春京伦妇产医院 | 投产 | 项目占地面积12334.36平方米,总建筑面积48500平方米,其中医院主楼32600平方米;附属楼10550平方米,设置有行政楼、保障系统、院内生活设施;地下室10327.47平方米;其中地面停车位147个,地下停车位249个,按照二级妇幼保健院的标准建设。 | 2020—2023 | 22000 | 19000 | 3000 | 2020年 6月 | 2023年 6月 | 完成项目建设。 | 市卫生健康局 |
六 | 旅游服务业工程(共4项) | 65043 | 17200 | ||||||||
58 | 阳春市长兴国际大酒店 | 续建 | 项目占地面积25289.10平方米,总建筑面积52973.27平方米。建筑密度29.94%,容积率1.50,绿地面积7591平方米,绿地率30.02%。项目规划客房数310间,机动车总停车位289个,其中地下1层停车位270个,其中标准机动车位248个,充电桩停车位22个,地面机动车位19个,其中标准机动车位11个,充电桩停车位8个。项目规划地下室非机动车位300个。 | 2021—2025 | 50000 | 6000 | 8000 | 2021年 5月 | 2025年 6月 | 完成主体框架建设并完成部分室内装修。 | 春湾镇 |
59 | 阳春市凌霄风景区基础设施建设项目 | 新开工 | 1. 凌霄山庄旅业及餐厅升级改造工程:旅业及餐厅升级改造,建筑面积分别为2700平方米和800平方米。 2. 博物馆升级改造工程。 3. 凌霄游客服务中心及入口停车场改造工程。 4. 标识牌改造工程:全景区标识牌改造。 5. 桥梁新建和改造工程:钢筋混凝土观光桥。 6. 新征土地及青苗补偿等约218亩。 | 2022—2023 | 5086 | 1286 | 3800 | 2023年 4月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市文化广电旅游体育局 河朗镇 |
60 | 阳春市春湾风景区基础设施建设项目 | 投产 | 1. 停车场回收及提升改造,面积约14000平方米。 2. 石林广场至龙宫岩出口段环山道人行道建设及照明。 3. 游客服务中心改造:拆除原票务中心及入口大门,新建游客服务中心。 4. 登山道:狮子山登山道、观音山登山道、剑锋山登山道。 5. 新征土地及青苗补偿等约260亩。 | 2022—2023 | 4960 | 2660 | 2300 | 2022年 7月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市文化广电旅游体育局 春湾镇 |
61 | 阳春市崆峒风景区基础设施建设项目 | 投产 | 1. 崆峒岩入口改造:新建步行径、新建仿古钢筋砼风雨长廊等。 2. 崆峒风景区卫生间改造升级项目:3 座(4 厕位)厕所和1座(8厕位)厕所升级改造,按旅游厕所打造。 3. 崆峒风景区登山道及观景平台改造项目:疏通修复现有登山道,修复休息观景平台,登山道约500米。 4. 崆峒岩风景区给排水项目。 5. 崆峒风景区灯光和安防改造采购项目。 6. 新征土地及青苗补偿等约365亩。 | 2022—2023 | 4997 | 1897 | 3100 | 2022年 12月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市文化广电旅游体育局 河西街道 |
七 | 农业农村项目(共3项) | 257768 | 59505 | ||||||||
62 | 广东省阳春市2022—2023年度垦造水田项目(一期) | 投产 | 建设内容:新增水田10283.81亩,土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与保持工程。建设规模:10995亩。 | 2022—2023 | 86968 | 3343 | 30000 | 2022年 3月 | 2023年 12月 | 完成项目工程量52%。 | 市自然资源局 |
63 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带项目 | 投产 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带项目规划建设全长约 55 公里,涉及河西街道、春城街道、岗美镇三个街道(镇),辐射串联 13 个行政村共 78 个自然村,沿线进行全域人居环境整治、乡村风貌提升和产业配套设施工程建设。 | 2022—2023 | 25000 | 5595 | 19405 | 2022年 3月 | 2023年 12月 | 完成项目建设。 | 市农业农村局 |
