阳春市2018年1-9月主要经济指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 2018年1-9月份(快报口径数据) | |
绝对数 (亿元) |
增速 | ||
国内生产总值 | 亿元 | 261.5 | 2.6 |
农业总产值 | 亿元 | 75.5 | 4.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 25.6 | -3.0 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 55.0 | -11.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 193.1 | 9.5 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 92352 | 17.0 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 456909 | 14.7 |
外贸进出口总额 | 万元 | 96728.0 | -24.7 |
银行本外币存款余额 | 亿元 | 355.1 | 8.5 |
银行贷款余额 | 亿元 | 185.7 | 12.0 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 2018年1-9月主要经济指标完成情况