2018年1-9月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况

2018-11-22 11:44:35 文章来源: 阳春市人民政府办公室
字体: 【    】

 
区 域 完成投资额(亿元) 同比 批准预售面积(万㎡) 同比 库存面积  (万㎡) 商品房销售面积(万㎡) 同比 商品房销售额(亿元) 同比 商品住宅交易均价(元/㎡) 同比
全市 108.59 -5.8% 337.16 -29.0% 352.91 397.11 -0.7% 238.68 12.7% 5881.3 14.6%
市区 43.32 -2.8% 109.94 -27.0% 112.57 126.51 -17.0% 86.71 -5.9% 6642.7 13.8%
阳春 17.55 -14.2% 94.9 —25% 87.91 114.02 7.5% 59 25.9% 5134.1 19.9%
阳东 9.76 -18.2% 37.47 -24.0% 35.94 39.58 -14.9% 21.93 -3.6% 5417.4 11.4%
阳西 23.89 11.5% 88.06 46.0% 86.87 87.28 35.0% 43.61 69.6% 4863 29.1%
海陵 14.08 -17.1% 6.79 78.0% 29.61 29.72 -2.6% 27.43 13.2% 9228.8 17.6%

注:完成投资额、施工面积、新开工面积三项指标由市统计局统计,其余指标由房管系统统计。
浏览次数:-
 

扫描二维码随身看资讯

正在阅读: 2018年1-9月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况