“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||||||
财决库补02表 | |||||||||||||||||||
编制单位:阳春市水务局 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
合计 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | ||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 0 | 辆,年末公务用车保有量 | 6 | 辆。 | ||||||||||||||
3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 | |||||||||||||||||||
— 42.%d — |
扫描二维码随身看资讯