附件一之4: | 预算批复03表 | |||||||
2014年部门预算支出总表(按经济分类) | ||||||||
单位:千元 | ||||||||
科目编码 | 单位名称(经济分类科目) | 总计 | 财政预算拨款 | 财政专户管理资金拨款 | 其他资金 | |||
小计 | 公共财政预算经费拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入预算管理的非税支出拨款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,156 | 11,156 | 7,256 | 3,900 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 3,376 | 3,376 | 3,376 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 水务局2014年部门预算支出总表(按经济分类)