根据《转发广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法的通知》(阳人社发〔2020〕150号)精神,为切实做好我市新冠肺炎疫情防控期间建档立卡贫困劳动力就业工作,稳定贫困家庭收入,防止脱贫人员返贫,解决特殊时期特殊群体就业问题,我市计划从建档立卡贫困劳动力中公开招聘一批乡村公益性岗位工作人员。现将有关情况公告如下:
一、岗位性质和招聘人数
本次招聘的岗位为乡村公益性岗位,是指经人力资源社会保障部门认定,并由就业补助资金补贴的公益性岗位。岗位期限不超过1年。
2020年第二批计划招聘人数28人(岗位信息详见附件)。
二、招聘对象
岗位优先用于安排法定劳动年龄内、岗位所在村户籍、“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的建档立卡贫困劳动力。
三、招聘条件
(一)严格遵守国家的法律法规,品行端正,作风正派,无违法违纪记录;
(二)有吃苦耐劳、乐于奉献精神;
(三)能够服从组织安排,有一定的工作能力;
(四)身体健康;
(五)有下列情况之一的,不受理应聘。
1、受到党纪处分或刑事处罚,正在处分(罚)期间的;
2、正在接受纪律审查、司法调查或者审计的;
3、法律、法规、规章及政策规定可不受理应聘的人员。
四、报名时间、地点及所需材料
(一)报名时间:2020年5月14日至20日(8:30—12:00、14:30—17:30)
(二)报名地点:岗位工作地点所在村委会
(三)报名材料:身份证、户口本、建档立卡贫困户证明
五、咨询电话
阳春市公共就业服务中心:0662-7664830。
附件:2020年阳春市乡村公益性岗位招聘信息(第二批)
阳春市人力资源和社会保障局
2020年5月14日
附件:
2020年阳春市乡村公益性岗位招聘信息(第二批)
序号 | 岗位名称 | 数量 | 工作内容 | 招用条件 | 工作地点 | 工资待遇 | 报名电话 |
1 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇大冲村民委员会 | 1410 | 18200971293 |
2 | 乡村公益设施管理 | 1 | 村公共设施维护。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇中心村民委员会 | 1410 | 15018123213 |
3 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇曲江村民委员会 | 1410 | 13421757111 |
4 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇庞北村民委员会 | 1410 | 13829849058 |
5 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇庞洞村民委员会 | 1410 | 13664978236 |
6 | 乡村保洁 | 4 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市三甲镇三圩村民委员会 | 1410 | 15975676180 |
7 | 乡村保洁 | 1 | 负责本村公共区域卫生的保洁、清扫和管理,督促、监督农户对自家产生的垃圾及时清理。协助本村公共卫生防疫工作,做好防疫知识宣传、疫情排查统计等工作。 | 1、法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 2、身体健康,手脚勤快,会讲普通话。 | 阳春市八甲镇乔连村民委员会 | 1410 | 13664959962 |
8 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市春湾镇大垌村民委员会 | 1410 | 13719853380 |
9 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市潭水镇新凤村民委员会 | 1410 | 13542667007 |
10 | 乡村保洁 | 2 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市松柏镇冲垌村民委员会 | 1410 | 13542604298 |
11 | 乡村保洁 | 3 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市松柏镇沙㙟村民委员会 | 1410 | 13432568430 |
12 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市圭岗镇吉垌村民委员会 | 1410 | 17806623682 |
13 | 乡村水电保障 | 1 | 乡村水电保障。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市圭岗镇圭岗村民委员会 | 1410 | 13709671401 |
14 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市圭岗镇马催村民委员会 | 1410 | 13542607714 |
15 | 乡村保洁 | 1 | 保洁环卫、除草清障、防疫消毒。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市春城街道高朗村民委员会 | 1410 | 18718760160 |
16 | 乡村保洁 | 1 | 村内环境卫生整治、协助收集扶贫信息。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市河㙟镇云帘瑶族村民委员会 | 1410 | 13542603742 |
17 | 乡村保洁 | 1 | 村内环境卫生整治、协助收集扶贫信息。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市河㙟镇中和村民委员会 | 1410 | 13078313119 |
18 | 乡村水电保障 | 1 | 协助本村农村饮水工程村级管网日常管理。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市石望镇石望村民委员会 | 1410 | 13411324068 |
19 | 乡村绿化员 | 1 | 负责乡村道路日常维护和管理。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市石望镇建设村民委员会 | 1410 | 13432554613 |
20 | 乡村道路维护 | 1 | 负责乡村道路日常维护和管理。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市石望镇新和村民委员会 | 1410 | 13432569636 |
21 | 乡村保洁员 | 1 | 负责本村公共区域卫生的保洁、清扫和管理。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市石望镇新和村民委员会 | 1410 | 13432569636 |
22 | 乡村保洁 | 1 | 保洁员。 | 法定劳动年龄内,本村户籍有劳动能力建档立卡贫困劳动力。 | 阳春市河口镇河南村民委员会 | 1410 | 13622414048 |
合计: |
| 28 |
|
|
|
|
|