金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 49740 | 50198 | 100.92% |
1 | 其中:医疗收入 | 49000 | 49206 | 100.42% |
(1) | 财政补助及其他收入 | 490 | 738 | 150.61% |
二 | 总支出 | 47590 | 46949 | 98.65% |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 47200 | 46279 | 98.05% |
(1) | 财政补助及其他支出 | 390 | 440 | 112.82% |
三 | 收支结余 | 2150 | 3249 | 151.12% |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市人民医院2016年预决算执行情况表