金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 900.00 | 907.02 | 101% |
1 | 其中:医疗收入 | 800.00 | 810.76 | 101% |
(1) | 财政补助及其他收入 | 95.00 | 96.26 | 101% |
二 | 总支出 | 860.00 | 836.32 | 97% |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 720.00 | 745.90 | 104% |
(1) | 财政补助及其他支出 | 90.00 | 90.41 | 100% |
三 | 收支结余 | 50.00 | 66.23 | 132% |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市岗侨医院2016年预决算执行情况表