金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 59000 | 58473 | 99.11% |
1 | 其中:医疗收入 | 56000 | 54800 | 97.86% |
(1) | 财政补助及其他收入 | 3000 | 3673 | 122.44% |
二 | 总支出 | 56000 | 55924 | 99.87% |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 55000 | 55483 | 100.88% |
(1) | 财政补助及其他支出 | 1000 | 441 | 44.11% |
三 | 收支结余 | 3000 | 2548 | 84.95% |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市人民医院2017年预决算执行情况表