单位:阳春市中医院 | 单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) | |
一 | 编制人数 | 人 | 315 | |
二 | 年末在职职工人数 | 人 | 699 | |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 284 | |
三 | 编制床位 | 床位 | 550 | |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 550 | |
五 | 资产 | 23,004.68 | ||
1 | 其中:固定资产 | 11,251.89 | ||
六 | 负债 | 15,915.99 | ||
1 | 其中:长期负债 | 3,895.58 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市中医院2017年基本情况表