金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
一 | 总收入 | 1,000.00 | 1,294.33 | 129% |
1 | 其中:医疗收入 | 900.00 | 933.41 | 104% |
(1) | 财政补助及其他收入 | 240.30 | 360.92 | 150% |
二 | 总支出 | 1,100.00 | 1,287.45 | 117% |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 980.00 | 1,046.19 | 107% |
(1) | 财政补助及其他支出 | 120.00 | 141.80 | 118% |
三 | 收支结余 | 5.00 | 6.87 | 137% |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市岗侨医院2017年预决算执行情况表