为进一步加强助产技术服务管理,方便群众有序就医,切实保障母婴安全,按照国家卫生健康委主动公布助产技术服务机构信息,接受社会监督的工作要求,现将阳春市辖区内助产技术服务机构相关信息对社会公布,公布情况如下:
见附件

阳春市卫生健康局
2025年1月2日



附件:
2024年阳春市助产机构服务情况统计表 |
|
|
地市 | 县(区) | 助产机构名称 | 执业地址 | 统一社会信用代码 | 是否开设产科门诊(是/否) | 是否提供住院分娩助产服务(是/否) | 联系电话 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市人民医院 | 阳春市春城街道环城南路24号 | 12441781457061364B | 是 | 是 | 0662-7768992 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市妇幼保健院 | 阳春市河西街道迎宾大道239号 | 124417814570617945 | 是 | 是 | 0662-7662203 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市中医院 | 阳春市拥军路2号 | 124417814570613726 | 是 | 是 | 0662-7768733 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市春湾中心卫生院 | 阳春市春湾镇海螺安置区南侧 | 12441781457062244T | 是 | 是 | 0662-7821183 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市岗美卫生院 | 阳春市岗美镇岗侨路 | 124417814570622360 | 是 | 是 | 0662-7781843 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市双滘卫生院 | 阳春市双滘镇文卫街10号 | 12441781736152891B | 是 | 是 | 0662-7391120 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市合水中心卫生院 | 阳春市合水镇金星大道北路1号 | 124417814570806103 | 是 | 是 | 0662-7213626 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市石望卫生院 | 阳春市石望镇铜陵街31号 | 12441781457062201D | 是 | 是 | 0662-7842936 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市圭岗卫生院 | 圭岗镇河东路24号 | 124417814570621054 | 是 | 是 | 0662-7282120 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市八甲卫生院 | 阳春市八甲镇徐屋路25号 | 12441781457080653G | 是 | 是 | 0662-7382316 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市潭水中心卫生院 | 潭水镇环卫路11之1号 | 12441781457080741Y | 是 | 是 | 0662-7853306 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市三甲卫生院 | 阳春市三甲镇新市路63号 | 12441781457062084K | 是 | 是 | 0662-7341120 |
阳江市 | 阳春市 | 广东省阳江农垦中心医院 | 阳春市三甲镇 | 124417004570617860 | 是 | 是 | 0662-7342667 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市陂面卫生院 | 阳春市陂面镇黄牛头 | 12441781457080709K | 是 | 是 | 0662-7270521 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市松柏卫生院 | 阳春市松柏镇松花南路38号 | 12441781457062121R | 是 | 是 | 0662-7855210 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市河朗卫生院 | 阳春市河朗镇圩 | 124417817078844606 | 是 | 是 | 0662-7870037 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春市永宁卫生院 | 阳春市永宁镇永安路129号 | 12441781457062025G | 是 | 是 | 0662-7590543 |
阳江市 | 阳春市 | 阳春京伦医院 | 春城街道黎湖010号 | 91441781MACJ5G3KXE | 是 | 是 | 0662-8877206 |
注:1.机构名称核执业地址请依据母婴保健技术执业证填写,多个院区的机构按每个院区所在县区填报。
2.所有具有助产技术服务资质的医疗机构均需填写。
3.开设业务范围情况统计时点为2024年12月,若暂停开展或注销填写“暂停/注销”后备注时间。