2014年公租房退租情况表
|
|||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 人数 | 月份 | 序号 | 姓名 | 地址 | 人数 | 月份 |
1 | 蔡秀祥 | 站南小区A608 | 2 | 1 | 25 | 张超勇 | 站南小区F503 | 2 | 3 |
2 | 林良允 | 站南小区F205 | 2 | 1 | 26 | 韦荣红 | 杨铺街A406 | 2 | 3 |
3 | 林进海 | 站南小区F405 | 2 | 1 | 27 | 林荣信 | 站南小区A603 | 2 | 4 |
4 | 林进全 | 站南小区F505 | 3 | 1 | 28 | 张卫高 | 站南小区B606 | 3 | 4 |
5 | 林荣波 | 站南小区F507 | 2 | 1 | 29 | 曾成波 | 站南小区F105 | 2 | 4 |
6 | 林丽 | 东沿江路A202 | 1 | 1 | 30 | 林荣新 | 春江大道1栋501 | 3 | 4 |
7 | 郑乾兴 | 东沿江路A601 | 3 | 1 | 31 | 高鑑洲 | 春江大道2栋304 | 2 | 4 |
8 | 黄美 | 东沿江路B603 | 2 | 1 | 32 | 卢成兴 | 春江大道3栋604 | 3 | 4 |
9 | 韦宁 | 聚贤居203 | 2 | 1 | 33 | 张均南 | 滨江路2栋201 | 3 | 4 |
10 | 张奕飞 | 站南小区A604 | 2 | 2 | 34 | 曾成锐 | 站南小区C107 | 2 | 5 |
11 | 林荣昌 | 站南小区A606 | 3 | 2 | 35 | 叶仕贵 | 站南小区F207 | 3 | 5 |
12 | 阮贵海 | 站南小区B601 | 3 | 2 | 36 | 周文瑞 | 二桥头304 | 1 | 5 |
13 | 林荣飞 | 站南小区B604 | 3 | 2 | 37 | 钟家强 | 雅铺街201 | 2 | 5 |
14 | 张卫娥 | 站南小区B608 | 2 | 2 | 38 | 林裕英 | 站南小区A601 | 2 | 6 |
15 | 林道源 | 站南小区F208 | 2 | 2 | 39 | 张计英 | 站南小区C105 | 2 | 6 |
16 | 杨永光 | 站南小区F307 | 2 | 2 | 40 | 覃世飘 | 春江大道2栋404 | 3 | 6 |
17 | 张弯 | 站南小区F308 | 2 | 2 | 41 | 刘传庆 | 春江大道3栋701 | 3 | 6 |
18 | 吴秀 | 东沿江路B202 | 2 | 2 | 42 | 张均南 | 杨铺街B204 | 3 | 6 |
19 | 黎兴来 | 春江大道2栋306 | 4 | 2 | 43 | 杨大谦 | 杨铺街东楼501 | 3 | 6 |
20 | 陈宾卫 | 春江大道3栋706 | 5 | 2 | 44 | ||||
21 | 张卫清 | 站南小区B603 | 3 | 3 | 45 | ||||
22 | 张高 | 站南小区C104 | 2 | 3 | 46 | ||||
23 | 曾金 | 站南小区C106 | 2 | 3 | 47 | ||||
24 | 黄秀富 | 站南小区D508 | 3 | 3 | 48 | ||||
合计 | 43户 | 105人 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 2014年公租房退租情况表