根据《转发关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(阳人社发〔2020〕186号)、《转发关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(阳财外〔2020〕49号)等文件精神,经审核相关申请材料,拟给予潘荣朝、袁兹光等21人创业担保贷款贴息,贴息总额69372.97元,现予以公示(具体贴息名单见附件)。
公示时间为2022年3月28日至4月1日,共5个工作日。公示期间,如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名向阳春市人力资源和社会保障局人才与就业服务中心反映。
地址:阳春市迎宾大道331号 邮编:529600
电话:(0662)7664830、7660602
附件:阳春市2022年创业担保贷款贴息名单
阳春市人力资源和社会保障局
2022年3月28日
附件:
阳春市2022年创业担保贷款贴息名单
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴期限 | 补贴金(元) |
1 | 潘荣朝 | 137****2228 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202012-202105 | 2312.82 |
202106-202112 | 1046.54 |
2 | 袁兹光 | 137****0060 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202112 | 1569.77 |
3 | 李青永 | 180****2878 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202106-202111 | 5329.57 |
4 | 刘水允 | 180****7359 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202108-202201 | 3997.20 |
5 | 陈燊 | 137****6869 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202104-202109 | 3761.38 |
6 | 廖锦锋 | 134****0123 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202104-202109 | 3761.38 |
7 | 吴炎伦 | 158****4810 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202104-202109 | 6722.71 |
8 | 潘波潮 | 136****4318 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202104-202109 | 6722.71 |
9 | 曾令欢 | 183****3606 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 4331.19 |
10 | 刘学家 | 180****9166 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 4331.19 |
11 | 张銮 | 137****2216 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 4331.19 |
12 | 苏昭警 | 130****5252 | 创业担保贷款贴息 | 高校毕业生 | 202106-202111 | 1425.75 |
13 | 林显洪 | 137****5998 | 创业担保贷款贴息 | 3年内注册登记创业主体人员 | 202107-202112 | 4307.36 |
14 | 刘多 | 138****1321 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202103-202108 | 2011.11 |
15 | 罗洪亮 | 136****9332 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202103-202108 | 2011.11 |
16 | 罗盛朋 | 136****7555 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202103-202108 | 2011.11 |
17 | 李秀丽 | 135****2888 | 创业担保贷款贴息 | 登记失业人员 | 202103-202108 | 2011.11 |
18 | 林良逸 | 159****7056 | 创业担保贷款贴息 | 退伍军人 | 202103-202108 | 1244.45 |
19 | 刘永豪 | 158****0778 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 2044.44 |
20 | 李立海 | 135****5172 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 2044.44 |
21 | 唐新木 | 139****1277 | 创业担保贷款贴息 | 农民 | 202106-202111 | 2044.44 |
合计 |
|
|
|
| 69372.97 |