机构名称 | 办公室 | 负责人姓名 | 余俐莹 |
办公地点 | 阳春市朝南路74号 | 办公电话 | 7734564 |
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | ||
主要职能 | 负责处理局机关日常工作,建立健全机关内部管理制度;负责局机关文秘、政务公开、政务信息、档案、保密工作;负责机关会务、财务、后勤保障和接待工作;管理局机关人事、机构编制、劳资、培训和安全保卫工作。负责局机关纪检、监察、党建、宣传、信访、老干等工作。负责组织实施统计信息网络建设工作;指导全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作;指导全市统计信息化系统建设;负责管理局计算机房和统计信息网络。 | ||
机构名称 | 统计业务股 | 负责人姓名 | 叶仕生 |
办公地点 | 阳春市朝南路74号 | 办公电话 | 7711603 |
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | ||
主要职能 | 组织、协调局统计业务工作;负责全市国民经济和社会发展状况的综合统计,进行统计监督、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议;对全市统计数据进行审核;管理和提供经济社会综合性统计数据;负责统计数据的发布和统计新闻宣传;负责整理、编辑、出版发行统计资料,组织编写国民经济和社会发展统计分析;承担重要统计或社会经济分析研究课题;组织实施全市国民经济核算制度,核算全市生产总值;组织全市投入产出调查;对全市的生产总值等主要指标数据进行评估、确认;整理和提供相关统计资料和咨询服务;进行相关评估、分析、监测等工作。 | ||
机构名称 | 法规和教育股 | 负责人姓名 | 曾愉锦 |
办公地点 | 阳春市朝南路74号 | 办公电话 | 7734739 |
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | ||
主要职能 | 负责起草有关规范性文件草案:组织指导全市统计改革、工作制度和地方统计业务建设;组织统计法律、法规和规章的宣传贯彻和监督检查工作;依法检查和处理统计违法违规案件;办理有关行政复议、行政应诉和其他法律性事务;组织实施国家各类统计制度和统计年报;组织协调全市统计法律法规知识培训教育、统计再教育工作;会同有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。 |
2025年阳春市统计局内设机构设置及职能情况
发布日期:2025-05-09 浏览次数:-