为保障我市饮用水卫生安全,促进健康阳春建设,我局依据《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)和《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019 年版)的通知》(粤卫办〔2019〕15号)文件要求,我市疾病预防控制中心进行了辖区用户水龙头水质监测工作,并依照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行了评价,现将2024年第三季度有关监测信息(具体见附件)予以公告。联系人:李文发,电话:7773256。
附件:阳春市用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
阳春市卫生健康局
2024年12月5日
附件:
阳春市用户水龙头水质监测信息公开表( 2024年第四季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
01 | 阳春市河西街道中心小学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
02 | 阳春市清华幼儿园 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
03 | 阳春市莲平小学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
04 | 阳春市第五中学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
05 | 阳春市第三中学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
06 | 阳春市兴华小学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
07 | 阳春市第一中学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
08 | 阳春市第二中学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
09 | 阳春市第四中学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
10 | 阳春市启贤实验学校 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
11 | 马水镇中心小学 | 阳春市 公用水务有限公司九头坡水厂 | 市疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
12 | 松柏中学 | 阳春市 公用水务有限公司松柏供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 23日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格。 | 无 | 无 |
13 | 河朗镇中心幼儿园竹角分园 | 阳春市 公用水务有限公司河朗供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
14 | 石望镇中心小学 | 阳春市 公用水务有限公司石望供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
15 | 河口中心小学 | 阳春市公用水务有限公司梅垌供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
16 | 阳春市民族希望学校 | 阳春市公用水务有限公司河角供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
17 | 双滘镇中心小学 | 阳春市公用水务有限公司双滘供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
18 | 岗美中学 | 阳春市漠阳自来水有限公司 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
19 | 圭岗中心幼儿园 | 阳春市 公用水务有限公司圭岗供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 29日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
20 | 三甲镇中心幼儿园 | 阳春市 公用水务有限公司三甲供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
21 | 陂面镇中心幼儿园 | 阳春市 公用水务有限公司陂面供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
22 | 合水中学 | 阳春市公用水务有限公司石湾供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 24日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
23 | 春湾镇中心小学 | 阳春市公用水务有限公司春湾供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
24 | 潭水镇第二小学 | 阳春市公用水务有限公司潭水供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
25 | 八甲镇中心小学 | 阳春市公用水务有限公司八甲供水厂 | 阳春市疾病预防控制中心 | 阳春市疾病预防控制中心 | 2024年 11月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、游离性余氯、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测,所检指标全部合格 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。