根据《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《阳春市人民政府办公室关于印发〈阳春市烟花爆竹经营指标公开拍卖工作方案〉的通知》(春府办函〔2026〕20 号)、《阳春市人民政府办公室关于印发〈阳春市烟花爆竹零售经营指标公开拍卖工作实施细则〉的通知》(春府办函〔2026〕54 号)等有关规定,阳春市 2027‑2028 年度烟花爆竹零售经营指标已于2026年9月9日通过中拍平台完成线上公开拍卖工作,指标经营期限为2027年1月1日至2028年12月31日。现将拍卖成交结果公示如下:
一、项目概况
1、项目名称:阳春市 2027‑2028 年度烟花爆竹零售经营指标公开拍卖
2、拍卖机构:广州国信拍卖有限公司
3、指标期限:2027年1月1日至2028年12月31日
4、组织单位:阳春市应急管理局
5、拍卖方式:网络公开竞价
6、公示期:2026年9月10日至2026年9月14日(3个工作日)
二、成交结果
序号 | 标的编号 | 竞得人名称 | 经营期限 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 成交日期 |
1 | 阳春市春湾镇第1片区01号 | 阳春市春湾镇吴正伟烟花爆竹零售店(个休工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
2 | 阳春市春湾镇第3片区01号 | 阳春市春湾镇莫光仁烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
3 | 阳春市春湾镇第4片区01号 | 阳春市春湾镇华浩烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 86500 | 2026年9月9日 |
4 | 阳春市春湾镇第5片区01号 | 阳春市春湾镇候良烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
5 | 阳春市春湾镇第8片区01号 | 阳春市春湾镇权记烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
6 | 阳春市春湾镇第9片区01号 | 阳春市春湾镇新文烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
7 | 阳春市春湾镇第10片区01号 | 阳春市春湾镇辉仔烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
8 | 阳春市春湾镇第14片区01号 | 阳春市春湾镇龙宫烟花爆竹经销部 | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 61000 | 61000 | 2026年9月9日 |
9 | 阳春市春湾镇第16片区01号 | 阳春市春湾镇润发烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 31000 | 31400 | 2026年9月9日 |
10 | 阳春市春湾镇第17片区01号 | 阳春市春湾镇凯锋烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 31000 | 31000 | 2026年9月9日 |
11 | 阳春市春湾镇第19片区01号 | 阳春市松柏镇好彩早餐店 | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 31000 | 50000 | 2026年9月9日 |
12 | 阳春市河西街道第2片区01号 | 阳春市万事胜意烟花爆竹零售点(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 23000 | 23000 | 2026年9月9日 |
13 | 阳春市河西街道第5片区01号 | 阳春市昭栋烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 46000 | 2026年9月9日 |
14 | 阳春市河西街道第5片区03号 | 阳春市张秀明烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 46000 | 2026年9月9日 |
15 | 阳春市河西街道第6片区01号 | 阳春市叶春许烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 23100 | 23100 | 2026年9月9日 |
16 | 阳春市河西街道第6片区02号 | 阳春市薛丽梅烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 23000 | 23000 | 2026年9月9日 |
17 | 阳春市河西街道第6片区03号 | 阳春市万事顺意烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 23000 | 110100 | 2026年9月9日 |
18 | 阳春市河西街道第8片区01号 | 阳春市陈耀水烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 23000 | 23000 | 2026年9月9日 |
19 | 阳春市春城街道第1片区01号 | 阳春市劲秋烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 46400 | 2026年9月9日 |
20 | 阳春市春城街道第1片区02号 | 阳春市佳通烟花爆竹零售点(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 100000 | 2026年9月9日 |
21 | 阳春市春城街道第2片区01号 | 阳春市一路发烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 46000 | 2026年9月9日 |
22 | 阳春市春城街道第2片区02号 | 阳春市盈旺烟花爆竹零售点(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 46000 | 46000 | 2026年9月9日 |
23 | 阳春市马水镇第1片区01号 | 阳春市马水镇盈发烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 35000 | 35000 | 2026年9月9日 |
24 | 阳春市马水镇第4片区01号 | 阳春市马水镇进威烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 35000 | 35000 | 2026年9月9日 |
25 | 阳春市马水镇第5片区01号 | 阳春市马水镇棋记烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 17000 | 2026年9月9日 |
26 | 阳春市马水镇第6片区01号 | 阳春市马水镇兴旺烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 17000 | 2026年9月9日 |
27 | 阳春市马水镇第7片区01号 | 阳春市马水镇泳霖烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 17000 | 2026年9月9日 |
28 | 阳春市松柏镇第6片区01号 | 阳春市松柏镇兴兴烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 21000 | 21000 | 2026年9月9日 |
29 | 阳春市松柏镇第8片区01号 | 阳春市松柏镇华发烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 21000 | 180000 | 2026年9月9日 |
30 | 阳春市松柏镇第9片区01号 | 阳春市松柏镇国爱烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 21000 | 65000 | 2026年9月9日 |
31 | 阳春市三甲镇第3片区01号 | 阳春市三甲镇杨永苹烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 34000 | 34100 | 2026年9月9日 |
32 | 阳春市三甲镇第6片区01号 | 阳春市三甲镇周青烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 17000 | 2026年9月9日 |
33 | 阳春市三甲镇第9片区01号 | 阳春市三甲镇黎星阳烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 52100 | 2026年9月9日 |
34 | 阳春市合水镇第6片区01号 | 阳春市福满堂百货店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 64000 | 90700 | 2026年9月9日 |
35 | 阳春市永宁镇第1片区01号 | 阳春市永宁镇雪霞烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 41000 | 41000 | 2026年9月9日 |
36 | 阳春市永宁镇第3片区01号 | 阳春市雪娇烟花爆竹零售点(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 41000 | 41000 | 2026年9月9日 |
37 | 阳春市岗美镇第7片区01号 | 阳春市岗美镇知理烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 40000 | 40000 | 2026年9月9日 |
38 | 阳春市岗美镇第11片区01号 | 阳春市岗美镇娜妹烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 20000 | 20000 | 2026年9月9日 |
39 | 阳春市河口镇第2片区01号 | 阳春市河口镇兵莲烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 34000 | 34000 | 2026年9月9日 |
40 | 阳春市河口镇第3片区01号 | 阳春市河口镇刘润生烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 34000 | 34000 | 2026年9月9日 |
41 | 阳春市陂面镇第4片区01号 | 阳春市陂面镇蔡翠烟花爆竹零售点(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 34000 | 34000 | 2026年9月9日 |
42 | 阳春市陂面镇第8片区01号 | 阳春市陂面镇吕思维烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 17000 | 17000 | 2026年9月9日 |
43 | 阳春市八甲镇第1片区01号 | 阳春市八甲镇财源广进烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 43000 | 43000 | 2026年9月9日 |
44 | 阳春市八甲镇第8片区01号 | 阳春市八甲镇颐兴烟花爆竹零售店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 22000 | 22000 | 2026年9月9日 |
45 | 阳春市圭岗镇第3片区01号 | 阳春市云仓日用品店(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 40000 | 40000 | 2026年9月9日 |
46 | 阳春市石望镇第1片区01号 | 阳春市石望镇佳亮商行(个体工商户) | 2027年1月1日至2028年12月31日 | 40000 | 40000 | 2026年9月9日 |
如对以上成交结果有异议,请于公示期内向阳春市应急管理局书面提出。
联系电话:0662-7738103
联系地址:阳春市城东大道164号
阳春市应急管理局
2026年9月10日