阳春市2026年度“博爱一日捐”活动开展以来,全市各级党政机关、企事业单位、社会各界热心人士积极响应,踊跃捐款,奉献爱心。截至2026年6月1日,全市累计收到爱心捐款:肆拾万壹仟壹佰叁拾壹元叁角贰分整(¥401131.32元),现将捐款情况公示如下:
序号 | 募捐单位和个人 | 捐款(元) |
1 | 阳春市人民政府办公室 | 6520 |
2 | 中共阳春市委办公室 | 4080 |
3 | 阳春市人民代表大会常务委员会办公室 | 3750 |
4 | 中共阳春市委组织部 | 3200 |
5 | 中国共产党阳春市纪律检查委员会 | 20010 |
6 | 阳春市公安局 | 20013.5 |
7 | 吴惠琼(德润福海日行一善爱心团队水灾捐款) | 20000 |
8 | 广东新兴铸管有限公司工会委员会 | 16058.6 |
9 | 广东阳春百涌省级自然保护区管理处 | 500 |
10 | 阳春市医疗保障局 | 450 |
11 | 阳春市国有资产监督管理局 | 510 |
12 | 阳春市住房和城乡建设局 | 1740 |
13 | 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 210 |
14 | 阳春市民政局 | 1015 |
15 | 阳春市统计局 | 260 |
16 | 阳江市生态环境局阳春分局 | 490 |
17 | 阳春市司法局 | 970 |
18 | 阳春市机关事务管理处 | 1675 |
19 | 阳春市红十字会 | 520 |
20 | 阳春市妇女联合会 | 310 |
21 | 阳春市食品(集团)有限公司 | 310 |
22 | 阳春市总工会 | 450 |
23 | 国家税务总局阳春市税务局干部职工 | 4433 |
24 | 阳春市文化广电旅游体育局 | 1500 |
25 | 阳春市图书馆 | 310 |
26 | 阳春市城市管理和综合执法局 | 4840 |
27 | 阳春市公用水务有限公司工会委员会 | 2370 |
28 | 阳春市退役军人事务局 | 600 |
29 | 阳春市疾病预防控制中心 | 990 |
30 | 阳江市张公龙水电有限公司张公龙电站工会委员会 | 1000 |
31 | 中共阳春市委党校 | 850 |
32 | 阳春市自然资源局 | 2465 |
33 | 阳春市科协 | 80 |
34 | 阳春市对外联络中心 | 500 |
35 | 阳春市河尾山林场 | 692 |
36 | 阳春市委机构编制委员会办公室 | 550 |
37 | 广东阳春农村商业银行股份有限公司 | 5490 |
38 | 阳春市政务服务和数据管理局 | 640 |
39 | 中共阳春市委社会工作部 | 150 |
40 | 阳春市人民法院 | 2770 |
41 | 阳春市医疗保障事业管理中心 | 340 |
42 | 阳春市交通运输局 | 1780 |
43 | 阳春市人力资源和社会保障局 | 940 |
44 | 阳春市农业农村局 | 720 |
45 | 阳春市融媒体中心 | 1930 |
46 | 阳春市残疾人联合会 | 530 |
47 | 阳春市档案馆 | 300 |
48 | 阳春市检验检测中心 | 420 |
49 | 阳春市水务局 | 3445 |
50 | 阳春市检察院 | 1080 |
51 | 阳春市老干部活动中心 | 300 |
52 | 阳春市供电局 | 3351 |
53 | 清云高速公路春湾中心站 | 2050 |
54 | 阳春市公路事务中心 | 2050 |
55 | 阳春市发展和改革局 | 660 |
56 | 阳春市市场物业管理站 | 890 |
57 | 阳春市卫生健康局 | 1067 |
58 | 阳春市工业园管理局 | 900 |
59 | 阳春市工业和信息化局 | 1340 |
60 | 阳春市林业局 | 1000 |
61 | 阳江市社会保险基金管理局阳春分局 | 1162.22 |
62 | 阳春市委政法委 | 650 |
63 | 市国资公司 | 180 |
64 | 阳春市烟草局 | 1720 |
65 | 阳春市政府投资审核中心 | 390 |
66 | 阳春市审计局 | 3600 |
67 | 工商联 | 150 |
68 | 广东省阳春市气象局 | 100 |
69 | 阳春市财政局 | 1230 |
70 | 阳春市市场监督管理局 | 2450 |
71 | 阳春市信访局 | 270 |
72 | 陂面镇人民政府 | 6900 |
73 | 三甲镇人民政府 | 6600 |
74 | 八甲镇人民政府 | 6210 |
75 | 马水镇人民政府 | 4735 |
76 | 松柏镇人民政府 | 4725 |
77 | 春城街道办事处 | 3932 |
78 | 永宁镇人民政府 | 3895 |
79 | 河口镇人民政府 | 3280 |
80 | 圭岗镇人民政府 | 3120 |
81 | 阳春市合水镇人民政府 | 2820 |
82 | 河西街道办事处 | 2700 |
83 | 石望镇人民政府 | 2535 |
84 | 河㙟镇人民政府 | 2410 |
85 | 春湾镇人民政府 | 2350 |
86 | 岗美镇人民政府 | 2200 |
87 | 阳春市人民医院 | 15106 |
88 | 阳春市中医院 | 11806 |
89 | 阳春市妇幼保健院 | 6887 |
90 | 阳春市春湾中心卫生院(阳春市第三人民医院) | 3623 |
91 | 阳春市公共卫生医院 | 3040 |
92 | 阳春市双滘卫生院 | 2520 |
93 | 阳春市永宁卫生院 | 2000 |
94 | 阳春市城南社区卫生服务中心 | 1830 |
95 | 阳春市口腔医院 | 1165 |
96 | 阳春市八甲卫生院 | 1030 |
97 | 阳春市潭水中心卫生院 | 969 |
98 | 阳春市河西社区卫生服务中心 | 460 |
99 | 阳春市陂面卫生院 | 395 |
100 | 阳春市春城爱蕾幼儿园 | 150 |
101 | 御景幼儿园 | 750 |
102 | 阳春市春城黎湖幼儿园 | 160 |
103 | 国鼎天悦幼儿园 | 650 |
104 | 阳春市河西街道中心幼儿园 | 370 |
105 | 春城七星幼儿园 | 50 |
106 | 阳春市春城街道新云小学 | 890 |
107 | 阳春市合水镇中心小学 | 3820 |
108 | 春城头堡小学 | 180 |
109 | 阳春市春城菲索幼儿园 | 240 |
110 | 阳春市春城卓信新城幼 | 320 |
111 | 阳春市春城龙华幼儿园 | 160 |
112 | 阳春市第一中学附属幼儿园 | 280 |
113 | 阳春市春城街道第二小学 | 1580 |
114 | 阳春市春城德才幼儿园 | 310 |
115 | 阳春市春城星海幼儿园 | 170 |
116 | 阳春市春城阳光幼儿园 | 170 |
117 | 阳春市春城未来星幼儿园 | 90 |
118 | 阳春市青少年活动中心 | 270 |
119 | 阳春市春城祥熙幼儿园 | 200 |
120 | 阳春市春城街道第四小学 | 1310 |
121 | 阳春市春城御峰佳恩幼儿园 | 360 |
122 | 阳春市春城恩恩幼儿园 | 260 |
123 | 阳春市春城美雅幼儿园 | 190 |
124 | 阳春市春湾镇中心小学 | 6150 |
125 | 阳春市府机关幼儿园 | 1270 |
126 | 阳春市春城宏乐幼儿园 | 250 |
127 | 阳春市春城朝阳幼儿园 | 160 |
128 | 阳春市启智学校 | 354 |
129 | 河西街道各小学、幼儿园 | 7948 |
130 | 阳春市新吉小学 | 530 |
131 | 阳春市春城育德幼儿园 | 160 |
132 | 阳春市文塔小学 | 820 |
133 | 阳春市春城街道第三小学 | 400 |
134 | 春城城南小学 | 615 |
135 | 阳春市春城乐贝儿幼儿园 | 530 |
136 | 阳春市春城博文幼儿园 | 220 |
137 | 阳春市春城五星幼儿园 | 300 |
138 | 阳春市春城童真幼儿园 | 270 |
139 | 阳春市春城春光幼儿园 | 330 |
140 | 江山府童宁幼儿园 | 570 |
141 | 阳春市春城街道黎湖小学 | 280 |
142 | 阳春市春城街道高朗小学 | 460 |
143 | 阳春市春城旗峰幼儿园 | 600 |
144 | 阳春市河口镇中心小学 | 1440 |
145 | 阳春市春城铂金湾童宁幼儿园 | 560 |
146 | 阳春市教师发展中心 | 930 |
147 | 阳春市新和小学 | 1320 |
148 | 阳春市教育实验幼儿园 | 530 |
149 | 阳春市绵登中英文小学 | 570 |
150 | 阳春市第五中学 | 6860 |
151 | 阳春市河朗镇中心幼儿园 | 1160 |
152 | 阳春市春城春州第二幼儿园 | 230 |
153 | 阳春市春城春州幼儿园 | 370 |
154 | 阳春市岗美镇中心小学 | 1820 |
155 | 阳春市双滘中学 | 800 |
156 | 阳春市石望镇中心小学 | 2600 |
157 | 阳春市第三中学 | 3092 |
158 | 阳春市春城商艺幼儿园 | 370 |
159 | 阳春市合水中学 | 1374 |
160 | 阳春市实验小学 | 1285 |
161 | 广东农垦三叶农场有限公司 | 1550 |
162 | 阳春市春城街道第一小学 | 2370 |
163 | 阳春市三叶学校 | 1040 |
164 | 阳春市三甲中学 | 1370 |
165 | 阳春市河朗学校 | 1713 |
166 | 阳春市潭水中学 | 3227 |
167 | 阳春市云凌小学 | 2740 |
168 | 阳春市兴华小学 | 2720 |
169 | 中国教育工会阳春市第四中学委员会 | 8978 |
170 | 阳春市民族希望学校 | 2055 |
171 | 阳春市陂面中学 | 1910 |
172 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 3805 |
173 | 广东普利达建设有限公司 | 2000 |
174 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 1395 |
175 | 阳春京伦医院有限公司 | 1000 |
176 | 阳春金鹏大酒店有限公司金鹏四季酒店 | 740 |
177 | 阳春市华创后勤服务有限公司 | 500 |
178 | 广东省德利泽农业科技有限公司 | 200 |
179 | 阳春市菜帮帮菜篮子有限公司 | 170 |
180 | 阳春市智韵美居生活馆 | 100 |
181 | 阳春市康逸颐养院 | 100 |
182 | 阳春市锦湖花园房地产有限公司 | 100 |
183 | 陈岽山书画馆 | 100 |
184 | 阳春市健之堂大药房有限公司 | 100 |
185 | 莫简朴 | 3000 |
186 | 陆振宏 | 2000 |
187 | 岑亨 | 400 |
188 | 林良莽 | 10 |
189 | 张宗帅(广东新兴铸管有限公司) | 200 |
190 | 黄璐璐(广东新兴) | 30 |
191 | 黎权锋(广东新兴铸管有限公司) | 50 |
192 | 许伟豪(广东新兴铸管有限公司) | 20 |
193 | 李贵艺(广东新兴铸管有限公司) | 20 |
194 | 李思思(广东新兴铸管有限公司) | 10 |
195 | 广东新兴铸管有限公司 | 10 |
196 | 新兴铸管 洪金荣 | 15 |
197 | 广东新兴退火炉丙班刘丁 | 20 |
198 | 林浩/广东新兴铸管有限公司 | 15 |
199 | 马本明新兴铸管 | 20 |
200 | 黄标(铸管厂) | 10 |
201 | 林志芳 | 230 |
202 | 范绮 | 180 |
203 | 顾世辉 | 180 |
204 | 李钢 | 2300 |
205 | 刘以亮 | 2080 |
206 | 谢姗珊 | 1060 |
207 | 岑项坤 | 1240 |
208 | 肖卓明 | 20 |
209 | 温汉明 | 10 |
210 | 李健兴 | 10 |
211 | 莫小呵 | 10 |
212 | 陈耀忠 | 50 |
213 | 梁宝 | 20 |
214 | 蔡惠放 | 10 |
215 | 林进怀 | 10 |
216 | 徐亮 | 10 |
217 | 黄光銮 | 20 |
218 | 莫创成 | 10 |
219 | 覃华生 | 10 |
220 | 莫新有 | 10 |
221 | 范绍锋 | 10 |
222 | 李紫菱 | 10 |
223 | 谢铬 | 10 |
224 | 李孟聪 | 10 |
225 | 莫国湖 | 10 |
226 | 林永 | 10 |
227 | 莫纯棣 | 10 |
228 | 练英豪 | 10 |
229 | 莫希维 | 10 |
230 | 肖光凯 | 10 |
231 | 梁力 | 10 |
232 | 严华强 | 10 |
233 | 周武光 | 10 |
234 | 尹健 | 10 |
235 | 蔡祥运 | 10 |
236 | 易成果 | 10 |
237 | 陈海锋 | 10 |
238 | 潘新庆 | 10 |
239 | 叶广东 | 10 |
240 | 曾令开 | 10 |
241 | 苏李幸 | 10 |
242 | 游启东 | 10 |
243 | 何美权 | 10 |
244 | 敖卓挺 | 10 |
245 | 张袁越 | 20 |
246 | 陈戈 | 10 |
247 | 唐林飞 | 10 |
248 | 杨竣稀 | 10 |
249 | 程善郁 | 10 |
250 | 李海 | 10 |
251 | 陈道飞 | 10 |
252 | 陈中运 | 10 |
253 | 张展旺 | 10 |
254 | 梁平 | 10 |
255 | 严仕材 | 10 |
256 | 严仕成 | 10 |
257 | 欧基杰 | 10 |
258 | 陈忠兵 | 10 |
259 | 林广存 | 10 |
260 | 盘裕健 | 10 |
261 | 梁英慧 | 10 |
262 | 莫介泉 | 10 |
263 | 庄福星 | 10 |
264 | 项华玲 | 10 |
265 | 严海锋 | 10 |
266 | 严仕均 | 10 |
267 | 黎新椿 | 10 |
268 | 陈仕才 | 10 |
269 | 梁祺浩 | 10 |
270 | 方凯 | 10 |
271 | 莫介胜 | 10 |
272 | 叶军 | 10 |
273 | 倪海锋 | 10 |
274 | 谭如娴 | 10 |
275 | 黎成周 | 10 |
276 | 陈富伟 | 20 |
277 | 严朝庆 | 30 |
278 | 陆厦 | 10 |
279 | 邓雪峰 | 10 |
280 | 温汉进 | 10 |
281 | 黄灿权 | 10 |
282 | 何俊霖 | 10 |
283 | 蒋孔钦 | 10 |
284 | 黎新乔 | 10 |
285 | 吴发强 | 10 |
286 | 何俊涛 | 20 |
287 | 刘业森 | 10 |
288 | 个人 | 50 |
289 | 周飞 | 50 |
290 | 王安辉 | 10 |
291 | 柯华年 | 10 |
292 | 邱少波 | 50 |
293 | 麦伟光 | 20 |
294 | 邱少波 | 50 |
295 | 罗华新 | 20 |
296 | 林华彬 | 10 |
297 | 王儒珍 | 10 |
298 | 兰兰 | 10 |
299 | 张泽梅 | 20 |
300 | 黄艳英 | 10 |
301 | 邱小菊 | 10 |
302 | 曹达秋 | 10 |
303 | 莫燕妹 | 10 |
304 | 庞 | 10 |
305 | 某人 | 1 |
306 | 单人梁方团 | 500 |
307 | 蔡锡彬 | 200 |
308 | 蔡福庆 普天安 蔡锡如 蔡泽亮合族 | 320 |
309 | 吴 | 100 |
310 | 李秀珊 | 100 |
311 | 贞贞 | 50 |
312 | 谢晓雯(早晚有米服装店) | 50 |
313 | 闫旭 | 50 |
314 | 李学蒲 | 200 |
315 | 李美环 | 50 |
316 | 洪仙 | 50 |
317 | 郑玉莲 | 50 |
318 | 霍秀仙 | 100 |
319 | 李秀珊 | 200 |
320 | 杨美玲 | 100 |
321 | 李秋婵 | 50 |
322 | 黎运兰 | 20 |
323 | 吴宇燕 | 20 |
324 | 云飘 | 50 |
325 | 谢莹映 | 20 |
326 | 林行(阳春女企) | 50 |
327 | 爱德托管 | 100 |
328 | 尹可娟。阳春市三洞农场 | 50 |
329 | 伍美洁 | 50 |
330 | 刘彩霞 | 20 |
331 | 瑜 | 20 |
332 | 林茂芬 | 20 |
333 | 馨云 | 39 |
334 | 阳春宏延食品 | 100 |
335 | 陈环 | 200 |
336 | 范淑连 | 20 |
337 | 阳春市睿阳贸易有限公司 | 20 |
338 | 陈华媚 | 16 |
339 | 恒发轩美容 | 10 |
340 | 吕健绮 | 50 |
341 | 阳春市捷和装饰工程有限公司 | 20 |
342 | 阳春市盈管家企业管理中心 | 20 |
343 | 藏源堂何小姐藏土特产商行 | 10 |
344 | 俞燕妃 | 10 |
345 | 甘天燕 | 100 |
346 | 辉腾装饰材料总汇 | 10 |
347 | 和美研学(女企) | 500 |
348 | 广东鸽伙记科技发展有限公司 | 50 |
349 | 史美菊 | 10 |
350 | 阳春市雨林康复训练中心 | 30 |
351 | 刘荣连 | 50 |
352 | 麦世你们 | 20 |
353 | 暖阳心理咨询 | 20 |
354 | 黄素文 | 20 |
355 | 李玮 | 100 |
356 | 陈中倩 | 100 |
357 | 黎广妍 | 100 |
358 | 阳春市巧口教育科技有限公司 | 100 |
359 | 郑源 | 50 |
360 | 李莉 | 500 |
361 | 刘素平 | 20 |
362 | 刘素平 | 80 |
363 | 景明 | 1 |
364 | 阙定 | 10 |
365 | 海雯 | 10 |
366 | 圣彤 | 100 |
367 | 肖珍兰 | 50 |
368 | 梁柳珠 | 10 |
369 | 刘光校 | 10 |
370 | 陈文有 | 10 |
371 | 李丽新 | 10 |
372 | 叶艺 | 20 |
373 | 李孔球 | 5 |
374 | 谢李安 | 10 |
375 | 赵开团 | 20 |
376 | 李女士 | 10 |
377 | 黎扬斌 | 10 |
378 | 何 | 100 |
379 | 刘旭 | 50 |
380 | 王青云 | 13 |
381 | 张 | 10 |
382 | 黄钦宇 | 20 |
383 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
384 | 阳春市华润水泥 | 10 |
385 | 华润水泥 | 5 |
386 | 华润(阳春)水泥有限公司 | 10 |
387 | 林松,华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
388 | 华润水泥 | 10 |
389 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
390 | 华润水泥阳春有限公司 | 10 |
391 | 华润水泥阳春有限公司 | 10 |
392 | 华润水泥阳春有限公司 | 5 |
393 | 华润水泥阳春公司 | 10 |
394 | 罗文颜,华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
395 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
396 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
397 | 华润水泥(阳春)有限公司制造部叶泽荣 | 10 |
398 | 华润水泥阳春有限公司 | 5 |
399 | 廖友:华润水泥(阳春)有限公司 | 10 |
400 | 陈经豪(华润水泥阳春有限公司) | 10 |
401 | 华润(阳春)水泥有限公司 | 10 |
402 | 吴朝春(华润水泥阳春公司) | 5 |
403 | 海螺 | 10 |
404 | 阳春海螺水泥有限责任公司:谢绍积 | 10 |
405 | 罗秋强(海螺) | 10 |
406 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
407 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
408 | 阳春海螺,李洋 | 20 |
409 | 肖光庆,阳春海螺水泥 | 10 |
410 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
411 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 20 |
412 | 陈日亮阳春海螺水泥有限公司 | 10 |
413 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
414 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
415 | 阳春春湾海螺水泥有限公司 | 10 |
416 | 阳春海螺,矿山分厂:黎运仍 | 20 |
417 | 阳春海螺 | 10 |
418 | 梁启印(阳春海螺丶) | 10 |
419 | 海螺 | 10 |
420 | 李孟强 阳春海螺 | 10 |
421 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 20 |
422 | 范国通(海螺) | 20 |
423 | 陈伟新:阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
424 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
425 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
426 | 熊兴甲,阳春海螺水泥有限责任公司 | 20 |
427 | 阳春海螺矿山分厂 雷遂树 | 10 |
428 | 阳春海螺 | 10 |
429 | 阳春海螺 | 10 |
430 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
431 | 阳春海螺水泥员工潘云由 | 10 |
432 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
433 | 陈冰华 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
434 | 阳春海螺 | 10 |
435 | 阳春市海螺水泥有限责任公司 | 10 |
436 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
437 | 阳春海螺水泥有限公司 | 10 |
438 | 林彩英(阳春市海螺水泥有限公司) | 10 |
439 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
440 | 阳春海螺有限责任公司 | 10 |
441 | 阳春海螺 | 10 |
442 | 阳春海螺责任有限司 | 10 |
443 | 阳春海螺水泥有限公司 | 10 |
444 | 阳春海螺 | 10 |
445 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
446 | 梁宁。 阳春海螺 | 10 |
447 | 黎乐,阳春市海螺 | 10 |
448 | 刘家文(阳春海螺) | 20 |
449 | 林振成,阳春海螺水泥厂 | 10 |
450 | 阳春海螺 | 10 |
451 | 廖志华(阳春海螺) | 10 |
452 | 莫介聪阳春海螺 | 10 |
453 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
454 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
455 | 阳春海螺赵维伟 | 50 |
456 | 阳春海螺 | 20 |
457 | 阳春海螺有限责任公司 | 10 |
458 | 阳春海螺水泥尹福军 | 50 |
459 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
460 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 20 |
461 | 阳春海螺 | 10 |
462 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
463 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
464 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
465 | 阳春海螺水泥有限责任公司严仕权 | 10 |
466 | 阳春没海螺 | 10 |
467 | 海螺水泥厂饭堂 | 10 |
468 | 江运阳春海螺 | 20 |
469 | 海螺水泥有限责任公司 | 10 |
470 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 10 |
471 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 5 |
472 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 5 |
473 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 20 |
474 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 5 |
475 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 10 |
476 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 20 |
477 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 50 |
478 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 10 |
479 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 10 |
480 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 50 |
481 | 龙兰妹(阳春新钢铁) | 10 |
482 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 50 |
483 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 20 |
484 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 50 |
合计 | 401131.32 | |
阳春市红十字会
2026年6月3日
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市“博爱一日捐”捐款情况公示