经阳春市农机主管部门审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2020年5月07日开始至2020年5月13日止。对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向阳春市农业农村局农业机械化与科教信息股反映。
联系地址:阳春市城东大道162号 邮编:529600
联系电话:0662-7733502
序号 | 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) |
1 | 黄校棒 | 春城街道 | 石上村委会车头村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900.00 |
2 | 黄校棒 | 春城街道 | 石上村委会车头村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900.00 |
3 | 林华辉 | 河朗镇 | 大竹村委会大头岗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
4 | 莫树洪 | 河朗镇 | 石忽村委会虎头岗村 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1080.00 |
5 | 梁留金 | 河朗镇 | 石忽村委会三穴中村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
6 | 徐桂全 | 河朗镇 | 石忽村委会官屋地村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
7 | 吴湛芹 | 河朗镇 | 司马村委会石峡下村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
8 | 李瑞芬 | 河朗镇 | 阳三村委会新村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
9 | 谭进成 | 河朗镇 | 阳三村委会石咀村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
10 | 谭河张 | 河朗镇 | 阳三村委会石咀村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
11 | 李伟芳 | 河朗镇 | 石忽村委会三穴中村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
12 | 罗贺生 | 河朗镇 | 云帘村委会石脚村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
13 | 林木荣 | 河朗镇 | 大竹村委会大头岗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
14 | 罗海林 | 河朗镇 | 大竹村委会水汶村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
15 | 易秀美 | 河朗镇 | 罗阳村委会矿桥村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
16 | 罗奕杏 | 河朗镇 | 云帘村委会石脚村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
17 | 谭水莲 | 河朗镇 | 大竹村委会大头岗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
18 | 李炳生 | 河朗镇 | 石忽村委会大寨村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
19 | 林达 | 河朗镇 | 云帘村委会三排村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
20 | 黄亚炳 | 河朗镇 | 阳三村委会石峨村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
21 | 曾世英 | 河朗镇 | 罗阳村委会利山村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
22 | 吴永全 | 河朗镇 | 司马村委会中坑村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
23 | 吴荣钊 | 河朗镇 | 司马村委会根竹村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
24 | 严炳坤 | 河朗镇 | 罗阳村委会办寨村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
25 | 严章荣 | 河朗镇 | 罗阳村委会石根村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
26 | 徐耀来 | 河朗镇 | 石忽村委会官屋地村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
27 | 吴锦生 | 河朗镇 | 司马村委会茆窝东村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
28 | 吴锦新 | 河朗镇 | 司马村委会石峡上村 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | 1 | 710.00 |
29 | 刘继华 | 河朗镇 | 阳三村委会石咀村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
30 | 罗树兴 | 河朗镇 | 大塘村委会大塘二村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
31 | 严瑞健 | 河朗镇 | 罗阳村委会矿桥村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
32 | 谭广兴 | 河朗镇 | 阳三村委会石咀村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
33 | 林汉钊 | 河朗镇 | 云帘村委会三排村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
34 | 黄汉青 | 河朗镇 | 阳三村委会石峨村 | 微耕机 | 1WG4.2-105FQ-Z | 1 | 710.00 |
35 | 林国才 | 河朗镇 | 云帘村委会三排村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
36 | 罗祥 | 河朗镇 | 河朗村委会崩岗村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360.00 |
37 | 吴东汉 | 河朗镇 | 司马村委会茆窝中村 | 田园管理机 | 3TGQ-4-1P | 1 | 800.00 |
38 | 张水生 | 河朗镇 | 阳三村委会石古村 | 田园管理机 | 3TGQ-4-1P | 1 | 800.00 |
39 | 张丙伦 | 河朗镇 | 阳三村委会石古村 | 田园管理机 | 3TGQ-4-1P | 1 | 800.00 |
40 | 梁世广 | 河朗镇 | 石忽村委会三穴中村 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 56100.00 |
41 | 梁世广 | 河朗镇 | 石忽村委会三穴中村 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1900.00 |
42 | 冯奕厚 | 松柏镇 | 新联村委会上新定村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 710.00 |
43 | 颜世胜 | 松柏镇 | 沙朗村委会沙朗村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 710.00 |
44 | 冯永欢 | 松柏镇 | 新联村委会双底村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 900.00 |
45 | 谢炳深 | 松柏镇 | 大车村委会石二村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 710.00 |
46 | 严锦炎 | 松柏镇 | 新联村委会水山岗村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 710.00 |
47 | 吕荣生 | 松柏镇 | 新团村委会蔗塘一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
48 | 刘立荣 | 松柏镇 | 富华街 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 710.00 |
49 | 高奕美 | 春湾镇 | 龙田小区 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160.00 |
50 | 莫国彬 | 春湾镇 | 安民村委会新围村 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 31200.00 |
51 | 陈中勇 | 春湾镇 | 新明村委会垌心村 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 1 | 31200.00 |
52 | 梁成 | 春湾镇 | 新明村委会垌心村 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 1 | 31200.00 |
53 | 陈中勇 | 春湾镇 | 新明村委会垌心村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 900.00 |
54 | 陈中勇 | 春湾镇 | 新明村委会垌心村 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 1 | 1900.00 |
55 | 梁国庆 | 春湾镇 | 刘屋寨村委会新村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 900.00 |
56 | 梁进权 | 春湾镇 | 大垌村委会龙仔头村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900.00 |
57 | 莫国彬 | 春湾镇 | 安民村委会新围村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 900.00 |
58 | 欧开福 | 春湾镇 | 那星村委会牛栏冲村 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 1 | 31200.00 |
59 | 黄北庆 | 石望镇 | 中垌村委会马安围村 | 轮式拖拉机 | LSV804 | 1 | 25100.00 |
60 | 杨邦贵 | 合水镇 | 茶河村委会茶运村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
61 | 蒋成杰 | 合水镇 | 军塘村委会双塘村 | 旋耕机 | 1GQNGK-200 | 1 | 1900.00 |
62 | 陈成允 | 陂面镇 | 南河村委会新奉村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
63 | 邓永涛 | 马水镇 | 马兰村委会灰瑶墩村 | 轮式拖拉机 | CD1004S | 1 | 31200.00 |
64 | 严秋林 | 马水镇 | 东风村委会碰坑村 | 轮式拖拉机 | 5E-954 | 1 | 31200.00 |
65 | 严秋林 | 马水镇 | 东风村委会碰坑村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 2 | 3800.00 |
66 | 周云 | 潭水镇 | 南门街 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600.00 |
67 | 刘树荣 | 潭水镇 | 盘安村委会竹元村 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1900.00 |
68 | 刘树荣 | 潭水镇 | 盘安村委会竹元村 | 轮式拖拉机 | MF704 | 1 | 21700.00 |
69 | 袁安清 | 三甲镇 | 曲江村委会塘连村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
70 | 曾昌佳 | 三甲镇 | 那井村委会果元村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
71 | 陈凤干 | 三甲镇 | 山坪村委会岗咀村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
72 | 陈兆明 | 三甲镇 | 山坪村委会回龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
73 | 范家胜 | 三甲镇 | 古山村委会东丰村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
74 | 范洁明 | 三甲镇 | 那井村委会那二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
75 | 范绍具 | 三甲镇 | 山口村委会湴角村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
76 | 黄英连 | 三甲镇 | 三圩村委会龙四村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
77 | 黄芸姗 | 三甲镇 | 丰垌村委会垌尾村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
78 | 蓝方锦 | 三甲镇 | 大新村委会敬冲村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
79 | 陈添 | 三甲镇 | 山坪村委会回龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
80 | 蓝方顿 | 三甲镇 | 大垌村委会排一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
81 | 蓝强 | 三甲镇 | 罗村村委会湴山村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
82 | 蓝荣全 | 三甲镇 | 曲江村委会干塘村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
83 | 黎新毅 | 三甲镇 | 大新村委会联合村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
84 | 黎兴意 | 三甲镇 | 大新村委会联合村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
85 | 李基贤 | 三甲镇 | 山坪村委会山坡村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
86 | 梁声妃 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
87 | 刘春茂 | 三甲镇 | 三圩村委会龙一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
88 | 刘道生 | 三甲镇 | 山坪村委会热水村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
89 | 刘放 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
90 | 刘经城 | 三甲镇 | 新坡村委会受宅村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
91 | 刘经丽 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
92 | 刘经万 | 三甲镇 | 曲江村委会拱桥村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
93 | 刘经新 | 三甲镇 | 山坪村委会塘角村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
94 | 刘良 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
95 | 刘庆生 | 三甲镇 | 三圩村委会丹三村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
96 | 刘贻丰 | 三甲镇 | 新坡村委会白岗一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
97 | 刘志华 | 三甲镇 | 三圩村委会龙二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
98 | 刘志强 | 三甲镇 | 中心村委会罗陂头村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
99 | 罗世华 | 三甲镇 | 京冲村委会京冲村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
100 | 覃显彬 | 三甲镇 | 大冲村委会田垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
101 | 王德旺 | 三甲镇 | 大垌村委会凤溪村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
102 | 王培芳 | 三甲镇 | 新坡村委会高垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
103 | 吴传绩 | 三甲镇 | 那井村委会新屋村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
104 | 谢成 | 三甲镇 | 长沙村委会铺仔村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
105 | 谢崇金 | 三甲镇 | 长沙村委会大茅村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
106 | 谢彦富 | 三甲镇 | 长沙村委会大朗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
107 | 张举有 | 三甲镇 | 岳冲村委会长屋村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
108 | 张举汉 | 三甲镇 | 山坪村委会塘一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
109 | 张英龙 | 三甲镇 | 飞跃路 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
110 | 陈达庭 | 三甲镇 | 中潦村委会岭脚村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
111 | 陈日华 | 三甲镇 | 新坡村委会山角二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
112 | 范家证 | 三甲镇 | 庞北村委会车田村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
113 | 范绍宽 | 三甲镇 | 庞北村委会上仕村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
114 | 范绍裘 | 三甲镇 | 丰垌村委会山角村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
115 | 甘扬许 | 三甲镇 | 黎冲村委会贵坪村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
116 | 黄初胜 | 三甲镇 | 古山村委会枧丰村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
117 | 黄传灼 | 三甲镇 | 岳冲村委会石坳村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
118 | 蓝雄亮 | 三甲镇 | 大垌村委会大连村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
119 | 黎运龙 | 三甲镇 | 京冲村委会文安村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
120 | 李丽珍 | 三甲镇 | 丰垌村委会山塘村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
121 | 李武富 | 三甲镇 | 双和村委会双井村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
122 | 梁西荣 | 三甲镇 | 大冲村委会田垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
123 | 刘光洲 | 三甲镇 | 三圩村委会龙二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
124 | 刘经红 | 三甲镇 | 新坡村委会新营一村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
125 | 刘木 | 三甲镇 | 山坪村委会河朗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
126 | 刘贻许 | 三甲镇 | 新坡村委会田山村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
127 | 刘章强 | 三甲镇 | 新楼村委会观塘二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
128 | 刘竹华 | 三甲镇 | 三圩村委会新一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
129 | 龙光玲 | 三甲镇 | 曲江村委会兰垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
130 | 莫维来 | 三甲镇 | 大新村委会新二村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
131 | 刘贻安 | 三甲镇 | 曲江村委会五楞村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
132 | 蓝方通 | 三甲镇 | 中心村委会瓦垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
133 | 邓世旺 | 三甲镇 | 大新村委会联合村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
134 | 胡双连 | 三甲镇 | 大垌村委会大连村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
135 | 潘新勇 | 三甲镇 | 长沙村委会大田村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
136 | 潘玉田 | 三甲镇 | 长沙村委会大田村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
137 | 谢崇林 | 三甲镇 | 长沙村委会大垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
138 | 谢汝伟 | 三甲镇 | 长沙村委会大朗村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
139 | 杨联珍 | 三甲镇 | 黎冲村委会甘垌村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
140 | 杨献华 | 三甲镇 | 长沙村委会新丰村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
141 | 袁世康 | 三甲镇 | 大新村委会双前村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
142 | 袁述浩 | 三甲镇 | 罗村村委会红二村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
143 | 蓝兹钦 | 三甲镇 | 大垌村委会梅冲村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
144 | 支江英 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
145 | 张国新 | 三甲镇 | 京冲村委会竹坪村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
146 | 刘经国 | 三甲镇 | 山坪村委会塘角村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
147 | 刘金华 | 三甲镇 | 新楼村委会观塘一村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
148 | 游荣光 | 三甲镇 | 岳冲村委会石坳村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
149 | 许芬兰 | 三甲镇 | 双和村委会双龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
150 | 韦其明 | 三甲镇 | 长沙村委会弯角村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
151 | 莫国华 | 三甲镇 | 京冲村委会独田村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 710.00 |
152 | 刘智勇 | 三甲镇 | 新坡村委会五三村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
153 | 刘兴禄 | 三甲镇 | 新楼村委会观塘二村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
154 | 刘传文 | 三甲镇 | 曲江村委会塘连村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
155 | 曾成汉 | 三甲镇 | 古山村委会河西村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
156 | 黄敦基 | 八甲镇 | 黄垌村委会山吓村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
157 | 杨清锋 | 八甲镇 | 长塘村委会黄沙村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
158 | 徐泽新 | 八甲镇 | 峰高村委会大窝村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
159 | 吴茂坑 | 八甲镇 | 俄颈村委会湴塘村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
160 | 朱勇 | 八甲镇 | 长塘村委会罗迪村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
161 | 黄好青 | 八甲镇 | 长塘村委会石坑村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
162 | 杨廉荣 | 八甲镇 | 长塘村委会冷坑村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
163 | 林广琼 | 八甲镇 | 黄那村委会坎底村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
164 | 吴其宏 | 八甲镇 | 黄那村委会垌心村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
165 | 黄瑞薛 | 八甲镇 | 澄垌村委会上官村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360.00 |
166 | 王作森 | 八甲镇 | 合路村委会寨背村 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 710.00 |
167 | 黄军 | 八甲镇 | 龙产街 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600.00 |
168 | 杨剑辉 | 八甲镇 | 澄垌村委会下塘村 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360.00 |
169 | 王世建 | 八甲镇 | 中田村委会木爿村 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360.00 |
170 | 王洪彬 | 八甲镇 | 徐屋村委会徐二村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720.00 |
171 | 黄干 | 八甲镇 | 乔连村委会石古村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360.00 |
172 | 罗传光 | 八甲镇 | 黄那村委会竹坡村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
173 | 李秀勇 | 八甲镇 | 八甲镇黄那村委会垌心村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
174 | 江扬林 | 八甲镇 | 黄那村委会村垌村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
175 | 潘德凡 | 八甲镇 | 黄那村委会河朗村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
176 | 邹永德 | 八甲镇 | 官河村委会祥阳村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
177 | 邹好针 | 八甲镇 | 峰高村委会马了村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
178 | 吴志信 | 八甲镇 | 长塘村委会黄沙村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
179 | 黄丕瑶 | 八甲镇 | 黄垌村委会沙墩村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
180 | 黄好衍 | 八甲镇 | 黄垌村委会沙墩村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
181 | 彭孟先 | 八甲镇 | 长塘村委会茅子坪村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
182 | 邓汉双 | 八甲镇 | 长塘村委会茅子坪村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
183 | 吴师祥 | 八甲镇 | 俄颈村委会湴塘村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
184 | 黄世宁 | 八甲镇 | 俄颈村委会俄颈村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
185 | 吴泽琪 | 八甲镇 | 俄颈村委会山吓村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
186 | 徐泽波 | 八甲镇 | 峰高村委会河岩村 | 微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 710.00 |
187 | 杨世兰 | 八甲镇 | 长塘村委会乐和村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
188 | 邹永贵 | 八甲镇 | 官河村委会新屋村 | 微耕机 | 1WGQD4.2-75A-1 | 1 | 710.00 |
189 | 朱文辉 | 八甲镇 | 长塘村委会河背村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
190 | 周喜明 | 八甲镇 | 黄那村委会河朗村 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 1 | 710.00 |
191 | 邹基添 | 八甲镇 | 官河村委会坑子村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
192 | 李永许 | 双滘镇 | 五一村委会塘底龙村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
193 | 梁旺章 | 双滘镇 | 榕木村委会河角村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
194 | 黎清强 | 双滘镇 | 黄竹村委会中间垌村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
195 | 屈渝棉 | 双滘镇 | 榕木村委会大坪村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
196 | 李广 | 双滘镇 | 根子村委会柏木根村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
197 | 赖世林 | 双滘镇 | 东安村委会大??村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
198 | 李显校 | 双滘镇 | 根子村委会柏木角村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
199 | 赖家烙 | 双滘镇 | 东安村委会大??村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
200 | 李显庆 | 双滘镇 | 根子村委会柏木角村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
201 | 梁善生 | 双滘镇 | 东安村委会白坭村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
202 | 李耀华 | 双滘镇 | 榕木村委会大榜坑村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
203 | 陈奕华 | 双滘镇 | 黄江村委会古勉村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
204 | 蓝方强 | 双滘镇 | 双滘村委会新寨村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
205 | 李文添 | 双滘镇 | 五一村委会??角垌村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
206 | 苏南旺 | 双滘镇 | 旱田村委会田垌村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
207 | 谭达财 | 双滘镇 | 七星村委会大寨村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
208 | 李显有 | 双滘镇 | 五一村委会??角垌村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
209 | 梁显绍 | 双滘镇 | 黄江村委会圹铺村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
210 | 曾世泽 | 双滘镇 | 古重村委会潘岸村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710.00 |
211 | 刘光中 | 双滘镇 | 红星村委会新寨村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
212 | 梁日盛 | 双滘镇 | 黄江村委会大水坪村 | 稻麦脱粒机 | 5T-60 | 1 | 230.00 |
213 | 王昌德 | 双滘镇 | 双滘村委会第十村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 1 | 230.00 |
