机构名称 | 办公室 | 负责人姓名 | 林德财 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7734691 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 负责会务、文电、机要、档案等机关日常工作;承担信息(网络)、安全、保密、信访、政务公开等工作;承担机关财务、资产管理、内部审计等工作;负责汇总财务报表和粮食专项资金、政策性补贴、储备费、军供粮油差价等的拨补结算。 | |||||||
机构名称 | 综合规划股 | 负责人姓名 | 林冬妮 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7733581 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 组织拟订国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,对规划和计划的实施情况进行监测与评估,提出调整意见;分析研究宏观经济形势,提出宏观经济调控的对策和建议;组织开展对经济社会发展重大问题的研究,负责重要文件的起草工作。加快县域、镇域经济发展的政策措施,参与推进沿海经济带建设的战略、规划、方案、政策和建议,协调推进对接融入粤港澳大湾区有关工作,组织拟订革命老区等特殊类型地区发展规划与政策。 | |||||||
机构名称 | 社会发展股 | 负责人姓名 | 黄维铤 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7733355 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 研究提出社会发展战略,拟订和协调社会发展中长期规划和年度计划,协调人口计划、卫生健康、科学技术、教育、文化、体育、广播影视、新闻出版、旅游、环境保护、政法和民政等方面发展政策;研究就业与人力资源、收入分配、社会保障情况,提出相关政策建议;协调社会事业发展和改革的重大问题;负责社会发展项目的审批、核准、备案和上报工作。 | |||||||
机构名称 | 投资和重点项目股 | 负责人姓名 | 赖勇 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7739143 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 监测分析全社会固定资产投资状况,提出全市固定资产投资总规模;协调投资管理和项目建设方面的有关问题;拟定政府投资规划、计划,负责中央和省预算内投资项目的审核申报;审核上报或审批核准城市基础设施建设项目;审批政府投资项目可行性研究报告和项目概算;负责全社会固定资产投资项目的登记备案工作;负责项目数据库的建立、管理,协调项目前期咨询论证工作;协调推进政府投资非经营性代建工作。负责研究提出重点项目发展实施意见和方案,促进规划成果向项目转化;提出全市重点项目管理的促进意见和建议;研究和规划重点项目布局,编制全市重点项目投资计划和申报我市列入广东省、阳江市重点项目投资计划;协调、跟踪重大建设项目前期工作,综合组织协调广东省、阳江市和本市重点项目建设实施过程中的重大问题。协调开展重大项目社会稳定风险评估,指导工程咨询业发展。 | |||||||
机构名称 | 农业农村经济股 | 负责人姓名 | 林华雄 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7717595 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 研究全市农业和农村经济发展状况,提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;衔接平衡农业、林业、畜牧、渔业、水利、气象等发展规划和政策;承担乡村振兴战略规划建设工作;提出重大项目布局建议并协调实施;组织编制下达农林水利等投资计划;审批、核准、备案和审核上报农业、林业、畜牧、渔业、水利等基本建设项目。 | |||||||
机构名称 | 工业交通股 | 负责人姓名 | 周婷 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7729709 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 拟订和实施制造业、高技术产业、战略性新兴产业发展战略、规划和重大政策;衔接平衡工业发展、信息化发展规划与国民经济和社会发展规划;协调重大工业项目、基地建设和重大技术装备的推广应用;组织实施新兴产业创业投资计划,做好高新技术成果转化和产业化工作;协调各类工业开发区规划建设的重大问题;综合分析交通运输运行情况,提出统筹综合交通发展有关政策建议。审批、核准或审核上报工业、交通、信息化等项目。 | |||||||
机构名称 | 经贸流通和信用建设协调股(市社会信用体系建设统筹协调小组办公室) | 负责人姓名 | 罗毅 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7733355 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 研究拟订全市服务业和贸易发展战略、规划和重大政策,综合协调服务业发展和贸易流通体制改革的重大问题;承担重要商品总量平衡和宏观调控工作,指导监督重要商品的市内储备,组织实施粮食等重要商品的进出口计划;参与“一带一路”建设有关工作;推动服务业重大项目和重大载体建设;协调财政、金融等相关工作;负责经贸流通项目的审批、核准、备案和上报工作;按规定权限核准或审核上报利用外资项目。组织拟订社会信用体系建设规划、法规、政策,协调推进社会信用体系建设;负责公共信用信息管理;组织开展全市和行业信用监测、评价;推进信用服务市场发展。 | |||||||
机构名称 | 能源管理股 | 负责人姓名 | 黎英娟 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7716520 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 组织研究全市的能源战略、规划、计划、政策并组织实施,协调推进新能源体制改革;执行能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等政策;协调新能源发展和改革中的重大问题;负责新能源行业统计分析和预测预警;审批、核准、备案或审核上报能源建设项目;协调重大能源项目建设;协调推进清洁能源发展;协调生态文明、绿色发展、节能等相关工作;提出发展低碳经济的政策建议;承担全社会节能工作;牵头拟订节能专项规划和政策措施并组织实施;实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。承担全市电力能源管理、节能管理、公共机构节能管理有关工作。衔接电力生产建设和供需平衡;协调全市电动汽车充电基础设施建设;指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。监督管理油品经营;协调油品的供应;推进全市天然气综合开发利用;协调石油天然气管网和储备设施建设。指导监督全市能源安全保障工作,参与能源预警、运行调节和应急保障工作;负责主管全市石油天然气管道(城镇燃气管道和企业厂区内管道除外)保护工作;依法查处危害管道安全的违法行为;负责能源行业安全生产统计分析。 | |||||||
机构名称 | 改革法规和人事股 | 负责人姓名 | 尹卓梅 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7719126 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 研究经济体制改革的重大问题,组织拟订经济体制改革方案,协调有关专项改革方案;推进经济体制改革试点;协调和参与有关规范性文件、重大行政决策、重要行政措施的起草、修订、审核及合法性审查;指导本系统依法行政工作;负责行政复议、行政应诉、行政执法监督工作;按规定指导协调招投标工作;推进优化营商环境工作。负责机关和直属单位的人事管理、纪检、监察、机构编制、劳资管理、社会保险、计划生育、离退休人员管理等工作。 | |||||||
机构名称 | 价格综合管理股 | 负责人姓名 | 吴雨琼 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7718877 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 管理政府列管的商品、服务价格,按照市场机制拟定上述商品价格管理原则和办法;根据市场动态变化情况拟定实行政府指导价或政府定价的相关价格项目和标准,承担有关审核、审批、管理工作;指导行业协调价格。组织实施行政事业性收费、经营服务性收费等法规、规章和政策,拟订相关收费的项目和标准,承担有关审核、审批和监督管理工作;开展清理治乱减负工作。 | |||||||
机构名称 | 价格监测和成本监审股 | 负责人姓名 | 李显真 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7720765 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 承担国家和广东省、阳江市和本市规定的重要商品和居民生活必需品价格监测的组织实施工作,负责市场价格及供求信息采集、分析、预测、预警和信息发布工作,为价格总水平调控提供决策依据;承担国家和广东省、阳江市和本市规定的主要农产品、商品和服务价格成本调查的组织实施工作;按照成本监审目录实施商品、服务和收费项目定调价前的成本监审和定期监审;承担制定经济和价格政策、促进经济结构调整的专项调查工作;指导各镇(街道)和市直相关部门开展价格成本调查和监审工作。 | |||||||
机构名称 | 粮食调控股(军粮供应办公室) | 负责人姓名 | 沈尤卫 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7736530 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 研究提出粮食总量平衡中长期规划、地方储备规模、品种布局的建议;研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议,组织研究粮食流通重大问题;研究提出动用市本级储备粮的建议,审核收储、轮换计划;拟订粮食市场调控、监测预警和应急保障的措施并组织实施;负责粮食收购资格审核,核发《粮食收购许可证》;负责中央储备粮和省级储备粮代储条件初审工作;承担粮食流通统计和粮油供需总量平衡调查工作;承担军粮供应管理工作;指导开展粮食产销合作;拟订粮食仓储设施、粮食流通基础设施、粮食市场体系建设和科技发展规划;参与管理粮食风险基金。 | |||||||
机构名称 | 粮食管理股 | 负责人姓名 | 黄世敏 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7733512 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 实施粮食行业管理;监督检查各级储备粮油计划、数量、质量、储存安全和技术规范的执行情况;指导粮油仓储管理和安全储存工作;组织实施和指导粮油仓储设施、粮食流通基础设施建设和维修改造;指导和推动粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,开展科技交流与合作;指导农村粮食储备工作和粮食行业安全生产工作;会同有关部门做好粮食安全责任考核工作。 | |||||||
机构名称 | 国民经济动员办公室(物资储备股) | 负责人姓名 | 李璐 | |||||
办公地点 | 阳春市东湖东路46号 | 办公电话 | 7734616 | |||||
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | |||||||
主要职能 | 承办市国防动员委员会和广东省、阳江市国民经济动员办公室交办的工作;提出全市国民经济动员发展规划并制订动员措施;协调国民经济平战转换能力建设;审核上报军民兼容项目;拟订物资储备政策、体系、规划、计划和规章制度并组织实施;组织实施救灾物资、化肥、食盐、药品、冻猪肉和食糖等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理;组织实施物资储备基础设施建设;拟订物资储备监测预警和应急保障的政策措施并组织实施;指导全市物资储备仓储管理。 |
机构名称 | 人民防空股(人防工程管理股) | 负责人姓名 | 朱伟养 |
办公地点 | 阳春市人防大厦11楼 | 办公电话 | 7663581 |
办公时间 | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(节假日、公休日除外) | ||
主要职能 | 负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实;会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位,依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查;组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所;负责人民防空通信、警报网建设和维护管理,实施人民防空无线电管理;负责组织开展人民防空的宣传教育,会同有关部门普及人民防空知识和技能;对人民防空国有资产实施专业管理;推进人民防空平战结合和军民融合相关工作;负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市总体规划中落实人民防空要求,组织管理人民防空工程建设,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作,组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范,指导人民防空工程的维护管理和开发利用,负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查,开展人民防空技术研究和推广应用。 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读: 阳春市发展和改革局内设机构及职责(2024年)