根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于印发<广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法>的通知》(粤人社规〔2019〕43号)、《关于印发广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理办法的通知》(粤人社规〔2019〕18号)的精神,经审核,现将2021年2月我市符合申请技能提升培训补贴的黄好源、沈雪兰等223人的名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日内向阳春市人力资源和社会保障局培训教育股反映。
地址:阳春市迎宾大道331号
邮政编号:529600
电话:(0662)7739704 传真:(0662)7660023
阳春市人力资源和社会保障局
2021年2月24日
附件:
享受技能提升培训补贴人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种名称 | 证书编号 | 证书级别 | 发证日期 | 技能晋升培训补贴(元) | 贫困家庭学员生活费补贴(元) |
1 | 黄好源 | 男 | 23 | 电工作业 | T44178119980929**** | 特种作业 | 2020-10-22 | 1200 | 0 |
2 | 沈雪兰 | 女 | 49 | 妇婴护理 | 20190100007007 | 专项职业能力 | 2020-10-29 | 800 | 0 |
3 | 黄丕宽 | 男 | 47 | 电工作业 | T44092219740910**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
4 | 郑锦文 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000561985 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
5 | 赖丹丹 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000561997 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
6 | 冯木莲 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562008 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
7 | 王蓬 | 女 | 35 | 中式面点师 | 2019190000501550 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
8 | 王敏苗 | 女 | 31 | 育婴员 | 2119191013500088 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
9 | 谢丽敏 | 女 | 41 | 育婴员 | 2119191013500041 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
10 | 韦荣对 | 男 | 57 | 焊接与热切割作业 | T44172219640923**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
11 | 刘贻振 | 男 | 33 | 焊接与热切割作业 | T44178119880801**** | 特种作业 | 2020-09-03 | 1200 | 0 |
12 | 李静娴 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000562006 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
13 | 何秋玲 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000562004 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
14 | 曾祥汉 | 男 | 30 | 电工作业 | T44178119910316**** | 特种作业 | 2020-12-24 | 1200 | 0 |
15 | 林妹芳 | 女 | 34 | 中式面点师 | 2019190000500944 | 初级工/五级 | 2020-11-02 | 1600 | 0 |
16 | 胡梅燕 | 女 | 42 | 育婴员 | 2019191013500188 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
17 | 陈博 | 男 | 31 | 育婴员 | 2119191013500062 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
18 | 江洁玲 | 女 | 26 | 保育员 | 2019000000562045 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
19 | 叶玉连 | 女 | 34 | 育婴员 | 2019191013500182 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
20 | 张廷略 | 男 | 47 | 电工作业 | T44072719740210**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
21 | 林婵 | 女 | 46 | 育婴员 | 2119191013500075 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
22 | 马琼丽 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000465196 | 中级工/四级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
23 | 谢汝琼 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562053 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
24 | 吕秀华 | 女 | 50 | 育婴员 | 2119191013500056 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
25 | 王玲 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000561892 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
26 | 洪启霞 | 女 | 47 | 妇婴护理 | 20190100007000 | 专项职业能力 | 2020-10-29 | 800 | 0 |
27 | 黎运山 | 男 | 40 | 电工作业 | T44178119810602**** | 特种作业 | 2020-12-24 | 1200 | 0 |
28 | 谢勇 | 男 | 30 | 焊工 | 2019191003500081 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1000 | 0 |
29 | 陈贵明 | 男 | 38 | 电工作业 | T44178119830105**** | 特种作业 | 2020-07-15 | 1200 | 0 |
30 | 岑道关 | 男 | 45 | 电工作业 | T44172219761002**** | 特种作业 | 2020-12-24 | 1200 | 0 |
31 | 林越群 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562098 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
32 | 陈李娇 | 女 | 49 | 妇婴护理 | 20190100007005 | 专项职业能力 | 2020-10-29 | 800 | 0 |
33 | 吴汉成 | 男 | 43 | 电工作业 | T44122919780412**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
34 | 黄彩梅 | 女 | 33 | 中式面点师 | 2019190000501536 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
35 | 彭秀群 | 女 | 45 | 育婴员 | 2119161701500030 | 初级工/五级 | 2021-01-04 | 1600 | 0 |
36 | 洪楚 | 女 | 31 | 育婴员 | 2019191013500153 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
37 | 曾怡霖 | 女 | 36 | 中式面点师 | 2019190000500940 | 初级工/五级 | 2020-11-02 | 1600 | 0 |
38 | 梁团 | 男 | 44 | 电工作业 | T44172219770315**** | 特种作业 | 2020-08-20 | 1200 | 0 |
39 | 章惠忠 | 男 | 53 | 电工作业 | T13040419681114**** | 特种作业 | 2020-08-20 | 1200 | 0 |
40 | 岑道深 | 男 | 38 | 电工作业 | T44178119830623**** | 特种作业 | 2020-12-24 | 1200 | 0 |
41 | 刘佰娴 | 女 | 25 | 企业人力资源管理师 | 2019000000475662 | 中级工/四级 | 2020-12-01 | 1200 | 0 |
42 | 陈世锐 | 男 | 26 | 焊接与热切割作业 | T44178119950730**** | 特种作业 | 2020-12-28 | 1200 | 0 |
43 | 伍贤钢 | 男 | 52 | 焊接与热切割作业 | T44172219690115**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
44 | 王凤兰 | 女 | 35 | 育婴员 | 2019191013500159 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
45 | 朱爱银 | 女 | 39 | 育婴员 | 2019111006402481 | 中级工/四级 | 2020-11-02 | 1600 | 0 |
46 | 黄丽红 | 女 | 42 | 保育员 | 2019000000562000 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
47 | 冯丹 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000562001 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
48 | 崔燕 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562038 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
49 | 刘景慧 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000562046 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
50 | 谢玉珍 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000561991 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
51 | 朱晓君 | 女 | 30 | 育婴员 | 2119191013500090 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
52 | 范思云 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000561945 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
53 | 刘夏 | 女 | 42 | 保育员 | 2019000000562036 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
54 | 冯美婷 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562003 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
55 | 张合文 | 男 | 30 | 高处作业 | T44178119910623**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
56 | 梁娟 | 女 | 46 | 育婴员 | 2119191013500046 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
57 | 周腾娟 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000561995 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
58 | 刘贻娥 | 女 | 48 | 妇婴护理 | 2019190005947 | 专项职业能力 | 2020-10-12 | 800 | 0 |
59 | 张彩环 | 女 | 40 | 育婴员 | 2119191013500039 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
60 | 周小娟 | 女 | 25 | 保育员 | 2019000000561934 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
61 | 陈丹 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562019 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
62 | 王丽玲 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000561994 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
63 | 赖金燕 | 女 | 46 | 保育员 | 2019000000562040 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
64 | 严才珍 | 女 | 32 | 网商运营 | 20190100011160 | 专项职业能力 | 2020-11-23 | 800 | 0 |
65 | 黄晓丹 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000561980 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
66 | 范晓枚 | 女 | 30 | 美容师 | 2019190000400351 | 中级工/四级 | 2020-08-26 | 2200 | 0 |
67 | 林莉 | 女 | 40 | 美容师 | 2019190000400067 | 中级工/四级 | 2020-02-14 | 2200 | 0 |
68 | 廖木连 | 女 | 39 | 保育员 | 2019000000562051 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
69 | 洪霞 | 女 | 44 | 保育员 | 2019000000562013 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
70 | 廖永金 | 男 | 46 | 电工作业 | T44172219750416**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
71 | 陈金英 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000561951 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
72 | 邹文青 | 男 | 45 | 电工作业 | T44178119761120**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
73 | 蒋海燕 | 女 | 27 | 保育员 | 2019000000562007 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
74 | 植燕 | 女 | 43 | 保育员 | 2019000000562014 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
75 | 黄小花 | 女 | 22 | 中式面点师 | 2019100011300567 | 高级工/三级 | 2020-08-14 | 2200 | 0 |
76 | 刘妃连 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000563024 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
77 | 严庆杰 | 男 | 25 | 高处作业 | T44178119960819**** | 特种作业 | 2021-01-22 | 1200 | 0 |
78 | 李殷 | 女 | 46 | 保育员 | 2019000000561938 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
79 | 李世媚 | 女 | 36 | 育婴员 | 2019191013500176 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
80 | 梁奕娣 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562041 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
81 | 李娟 | 女 | 35 | 保育员 | 2019000000561978 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
82 | 王小霞 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000562005 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
83 | 吴新苓 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562026 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
84 | 梁明丽 | 女 | 28 | 保育员 | 2019000000561931 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
85 | 杨光娜 | 女 | 37 | 育婴员 | 2119191013500034 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
86 | 廖高婵 | 女 | 33 | 育婴员 | 2119191013500051 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
87 | 杨连秀 | 女 | 42 | 保育员 | 2019000000562099 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
88 | 郭宾 | 男 | 40 | 焊接与热切割作业 | T13040419811102**** | 特种作业 | 2020-11-02 | 1200 | 0 |
89 | 林爱 | 女 | 46 | 电工作业 | T44172219750420**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
90 | 杨俊梅 | 女 | 43 | 育婴员 | 2119191013500053 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
91 | 赖琼瑶 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000562010 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
92 | 蓝田思 | 女 | 40 | 育婴员 | 2019161806401233 | 中级工/四级 | 2020-12-22 | 1600 | 0 |
93 | 吴裕湛 | 男 | 47 | 电工 | 2119190000500075 | 初级工/五级 | 2021-01-11 | 2200 | 0 |
94 | 林继晓 | 男 | 34 | 电工作业 | T44178119870215**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
95 | 刘浓娣 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000561933 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
96 | 赖梅林 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000561977 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
97 | 黄肖玲 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000561926 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
98 | 黄梅燕 | 女 | 37 | 保育员 | 2019000000561936 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
99 | 李才孔 | 男 | 52 | 电工作业 | T44072719690518**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
100 | 严荣均 | 男 | 30 | 电工作业 | T44178119910906**** | 特种作业 | 2021-01-22 | 1200 | 0 |
101 | 吴传交 | 男 | 40 | 电工作业 | T44178119810803**** | 特种作业 | 2021-01-13 | 1200 | 0 |
102 | 严玲 | 女 | 40 | 育婴员 | 2119191013500036 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
103 | 叶卓迪 | 女 | 34 | 中式面点师 | 2019190000501544 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
104 | 苏广仁 | 男 | 36 | 电工 | 2119190000500070 | 初级工/五级 | 2021-01-11 | 2200 | 0 |
105 | 黄艺 | 男 | 29 | 中式烹调师 | 2019181072400005 | 中级工/四级 | 2020-03-26 | 1600 | 0 |
106 | 吴育莹 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000562100 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
107 | 谢玉环 | 女 | 42 | 育婴员 | 2019190000501111 | 初级工/五级 | 2020-11-25 | 1600 | 0 |
108 | 陈莹莹 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000561970 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
109 | 杨秀梅 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000562043 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
110 | 李嫣莹 | 女 | 22 | 保育员 | 2019000000562047 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
111 | 黎新云 | 男 | 44 | 焊接与热切割作业 | T44172219770920**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
112 | 邱翠玲 | 女 | 47 | 保育员 | 2019000000562015 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
113 | 黄芳燕 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000561990 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
114 | 肖金枚 | 女 | 38 | 育婴员 | 2119191013500069 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
115 | 黄腾媚 | 女 | 40 | 育婴员 | 2119191013500085 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
116 | 黄师强 | 男 | 44 | 电工作业 | T44172219770624**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
117 | 许爱明 | 女 | 37 | 育婴员 | 2119191013500055 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
118 | 许丽容 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000561940 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
119 | 李竹丹 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562020 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
120 | 温海年 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000561937 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
121 | 唐定 | 女 | 26 | 育婴员 | 2019190000501072 | 初级工/五级 | 2020-11-25 | 1600 | 0 |
122 | 苏昭凤 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562031 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
123 | 邓进海 | 男 | 46 | 电工 | 2019191003500118 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 2200 | 0 |
124 | 黄叶珍 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000562048 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
125 | 庞丽婷 | 女 | 40 | 育婴员 | 2119191013500052 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
126 | 刘丽萍 | 女 | 31 | 电工作业 | T44178119901019**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
127 | 黄振莲 | 女 | 26 | 保育员 | 2019000000561957 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
128 | 邱晓云 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000562033 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
129 | 伍霞 | 女 | 43 | 育婴员 | 2119191013500076 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
130 | 姚凤金 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000562028 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
131 | 陈家妃 | 女 | 28 | 美容师 | 2019201003400932 | 中级工/四级 | 2020-12-09 | 2200 | 0 |
132 | 吴兰香 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000562018 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
133 | 张秋菊 | 女 | 31 | 电工作业 | T44178119900313**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
134 | 梁婷 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562027 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
135 | 吴洁红 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000561982 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
136 | 王彩霞 | 女 | 32 | 育婴员 | 2119191013500037 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
137 | 罗晓媛 | 女 | 41 | 保育员 | 2019000000562030 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
138 | 梁颖映 | 女 | 27 | 保育员 | 2019000000561996 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
139 | 谭群芳 | 女 | 46 | 育婴员 | 2119191013500044 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
140 | 陈大容 | 女 | 40 | 保育员 | 2019000000562052 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
141 | 黄燕萍 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000561948 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
142 | 陈秋月 | 女 | 39 | 保育员 | 2019000000562025 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
143 | 刘雨欣 | 女 | 35 | 保育员 | 2019000000562050 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
144 | 苏英 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000561947 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
145 | 黎国冰 | 女 | 40 | 保育员 | 2019000000561973 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
146 | 黄小娇 | 女 | 33 | 育婴员 | 2119191013500049 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
147 | 吕莹莹 | 女 | 27 | 保育员 | 2019000000561941 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
148 | 李梅莲 | 女 | 43 | 电工作业 | T44178119781130**** | 特种作业 | 2020-07-14 | 1200 | 0 |
149 | 戴彬芬 | 女 | 42 | 保育员 | 2019000000561944 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
150 | 李晓媚 | 女 | 41 | 保育员 | 2019000000562049 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
151 | 洪莹 | 女 | 50 | 妇婴护理 | 20190100006999 | 专项职业能力 | 2020-10-29 | 800 | 0 |
152 | 苏明妃 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000557723 | 初级工/五级 | 2020-09-10 | 1600 | 0 |
153 | 何清霖 | 女 | 35 | 保育员 | 2019000000561956 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
154 | 赖家凤 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000562037 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
155 | 黄明月 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000562011 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
156 | 林晓红 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000561998 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
157 | 陈朝俭 | 男 | 45 | 电工 | 2119190000500067 | 初级工/五级 | 2021-01-11 | 2200 | 0 |
158 | 李静仪 | 女 | 31 | 美容师 | 2019201003401053 | 中级工/四级 | 2020-12-09 | 2200 | 0 |
159 | 黄慧瑜 | 女 | 26 | 保育员 | 2019000000562054 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
160 | 肖美兰 | 女 | 45 | 育婴员 | 2119191013500059 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
161 | 叶绍秀 | 女 | 40 | 保育员 | 2019000000561993 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
162 | 黎扬娟 | 女 | 39 | 育婴员 | 2119191013500094 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
163 | 朱宗焕 | 男 | 36 | 高处作业 | T44178119850528**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
164 | 蔡章意 | 女 | 41 | 保育员 | 2019000000561976 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
165 | 黄春美 | 女 | 46 | 育婴员 | 2119191013500024 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
166 | 张艺进 | 男 | 31 | 高处作业 | T44178119900429**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
167 | 岑启棠 | 男 | 44 | 高处作业 | T44172219771213**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
168 | 周欣滢 | 女 | 30 | 育婴员 | 2119191013500073 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
169 | 梁英晓 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000561974 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
170 | 覃春燕 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000562002 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
171 | 刘秋英 | 女 | 38 | 妇婴护理 | 20190100003614 | 专项职业能力 | 2020-09-27 | 800 | 500 |
172 | 温晓妃 | 女 | 28 | 保育员 | 2019000000561943 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
173 | 黄莹 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000562060 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
174 | 梁红枚 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000561930 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
175 | 黄雅婷 | 女 | 25 | 保育员 | 2019000000561929 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
176 | 伍美蒸 | 女 | 30 | 保育员 | 2019000000562016 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
177 | 谢丽梅 | 女 | 43 | 育婴员 | 2119191013500083 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
178 | 郑云霄 | 女 | 39 | 保育员 | 2019000000561961 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
179 | 陈绮雯 | 女 | 25 | 保育员 | 2019000000561984 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
180 | 陈春波 | 男 | 48 | 高处作业 | T44172219731009**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
181 | 邓月珍 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562024 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
182 | 陆丽媚 | 女 | 41 | 保育员 | 2019000000561963 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
183 | 黄国祥 | 男 | 29 | 电工作业 | T44178119920210**** | 特种作业 | 2021-01-26 | 1200 | 0 |
184 | 叶玉华 | 女 | 39 | 育婴员 | 2119191013500061 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
185 | 林银好 | 女 | 24 | 保育员 | 2019000000561946 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
186 | 刘盛菊 | 女 | 40 | 保育员 | 2019000000561967 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
187 | 黄才燕 | 女 | 43 | 妇婴护理 | 20190100011451 | 专项职业能力 | 2020-11-30 | 800 | 0 |
188 | 李秀岸 | 女 | 40 | 保育员 | 2019000000554576 | 初级工/五级 | 2020-02-28 | 1600 | 0 |
189 | 张雪婵 | 女 | 43 | 育婴员 | 2019191013500156 | 初级工/五级 | 2020-11-09 | 1600 | 0 |
190 | 江波浪 | 男 | 39 | 焊接与热切割作业 | T44090219820108**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
191 | 杨惠虹 | 女 | 50 | 中式面点师 | 2019190000501554 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
192 | 陈孟儒 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000561969 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
193 | 黄锦姚 | 女 | 31 | 保育员 | 2019000000561962 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
194 | 张美娴 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000561964 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
195 | 禤敏 | 女 | 36 | 保育员 | 2019000000561966 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
196 | 刘丽 | 女 | 26 | 保育员 | 2019000000561960 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
197 | 廖敏 | 女 | 33 | 育婴员 | 2119191013500029 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
198 | 陈妃燕 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000561958 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
199 | 洪菊香 | 女 | 43 | 中式面点师 | 2019190000501557 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
200 | 梁万连 | 女 | 43 | 保育员 | 2019000000561932 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
201 | 陈兴勇 | 男 | 40 | 电工作业 | T44178119810802**** | 特种作业 | 2021-01-08 | 1200 | 0 |
202 | 邱东华 | 女 | 46 | 保育员 | 2019000000561975 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
203 | 崔永珍 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562042 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
204 | 关晶晶 | 女 | 32 | 保育员 | 2019000000561971 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
205 | 曾小琴 | 女 | 37 | 中式面点师 | 2019190000501553 | 初级工/五级 | 2020-12-10 | 1600 | 0 |
206 | 张桂兰 | 女 | 41 | 妇婴护理 | 20190100011448 | 专项职业能力 | 2020-11-30 | 800 | 0 |
207 | 叶机 | 男 | 21 | 电工作业 | T44178120001130**** | 特种作业 | 2021-01-13 | 1200 | 0 |
208 | 杨里菊 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000561955 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
209 | 黄云娟 | 女 | 38 | 保育员 | 2019000000562029 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
210 | 林少谕 | 女 | 35 | 保育员 | 2019000000561988 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
211 | 肖金娣 | 女 | 32 | 育婴员 | 2019111006404006 | 中级工/四级 | 2020-12-02 | 1600 | 0 |
212 | 赖群 | 女 | 38 | 育婴员 | 2119191013500072 | 初级工/五级 | 2021-01-20 | 1600 | 0 |
213 | 黄小青 | 女 | 33 | 保育员 | 2019000000561942 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
214 | 林子平 | 男 | 30 | 电工作业 | T44178119910510**** | 特种作业 | 2021-01-21 | 1200 | 0 |
215 | 曾德英 | 女 | 29 | 妇婴护理 | 20190100011447 | 专项职业能力 | 2020-11-30 | 800 | 0 |
216 | 林结敏 | 女 | 41 | 保育员 | 2019000000561954 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
217 | 李娟 | 女 | 29 | 保育员 | 2019000000562017 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
218 | 刘花波 | 女 | 44 | 妇婴护理 | 20190100011446 | 专项职业能力 | 2020-11-30 | 800 | 0 |
219 | 谢晓燕 | 女 | 34 | 保育员 | 2019000000562034 | 初级工/五级 | 2020-12-01 | 1600 | 0 |
